전국 지점 지도
지도를 불러오는 중입니다… (JavaScript 필요)
마커: 🔵 물때표 지점 · 🔴 갯바위 포인트 · 🟠 선상 포인트. 지도가 보이지 않아도 아래 표에서 모든 지점을 확인할 수 있습니다.
물때표 지점 172곳
| 지점 | 해역 | 위도 | 경도 | 물때표 |
|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 남해 | 34.05083 | 125.12888 | 보기 |
| 가덕도 | 남해 | 35.02417 | 128.81093 | 보기 |
| 강구항 | 동해 | 36.35858 | 129.3913 | 보기 |
| 강릉항 | 남해 | 37.77227 | 128.95133 | 보기 |
| 강양항 | 동해 | 35.39 | 129.34472 | 보기 |
| 강화대교 | 서해 | 37.73194 | 126.52222 | 보기 |
| 강화외포 | 서해 | 37.70083 | 126.3725 | 보기 |
| 강화하리 | 서해 | 37.72805 | 126.28666 | 보기 |
| 거문도 | 남해 | 34.02833 | 127.30888 | 보기 |
| 거제도 | 남해 | 34.80138 | 128.69916 | 보기 |
| 거제외포 | 남해 | 34.93944 | 128.71805 | 보기 |
| 거진항 | 남해 | 38.44666 | 128.45666 | 보기 |
| 검산항 | 서해 | 35 | 126.10777 | 보기 |
| 격포항 | 서해 | 35.62027 | 126.46333 | 보기 |
| 경인항 | 서해 | 37.56083 | 126.60111 | 보기 |
| 계마항 | 서해 | 35.39055 | 126.40166 | 보기 |
| 고현항 | 남해 | 34.90194 | 128.62222 | 보기 |
| 고흥발포 | 남해 | 34.48111 | 127.34277 | 보기 |
| 공현진항 | 남해 | 38.355 | 128.51305 | 보기 |
| 광암항 | 남해 | 35.1025 | 128.49888 | 보기 |
| 광양 | 남해 | 34.90367 | 127.75483 | 보기 |
| 교동대교 | 서해 | 37.78961 | 126.33961 | 보기 |
| 교본초 | 남해 | 34.70472 | 128.30638 | 보기 |
| 구계항 | 동해 | 36.31875 | 129.37911 | 보기 |
| 구룡포항 | 동해 | 35.99 | 129.55555 | 보기 |
| 구산항 | 동해 | 36.76025 | 129.47238 | 보기 |
| 구시포항 | 서해 | 35.44722 | 126.42583 | 보기 |
| 국화도 | 서해 | 37.06055 | 126.56055 | 보기 |
| 군산 | 서해 | 35.97555 | 126.56305 | 보기 |
| 굴업도 | 서해 | 37.19444 | 125.995 | 보기 |
| 궁촌항 | 동해 | 37.3278 | 129.27002 | 보기 |
| 궁평항 | 서해 | 37.11722 | 126.68083 | 보기 |
| 기사문항 | 남해 | 38.00711 | 128.73061 | 보기 |
| 나로도 | 남해 | 34.46305 | 127.45388 | 보기 |
| 낙월도 | 서해 | 35.20027 | 126.14583 | 보기 |
| 남애항 | 남해 | 37.94422 | 128.78833 | 보기 |
| 남열항 | 남해 | 34.57694 | 127.48083 | 보기 |
| 남포항 | 남해 | 34.95777 | 128.32166 | 보기 |
| 녹동항 | 남해 | 34.52702 | 127.13452 | 보기 |
| 능양항 | 남해 | 34.81222 | 128.245 | 보기 |
| 다대포항 | 남해 | 35.05444 | 128.9725 | 보기 |
| 달천도 | 남해 | 34.76166 | 127.56305 | 보기 |
| 대산 | 서해 | 37.0075 | 126.35277 | 보기 |
| 대진항 | 남해 | 38.50138 | 128.42616 | 보기 |
| 대청도 | 서해 | 37.82522 | 124.71805 | 보기 |
| 덕산항 | 동해 | 37.37742 | 129.25352 | 보기 |
| 덕적도 | 서해 | 37.22633 | 126.15655 | 보기 |
| 도농탄 | 제주 | 33.15805 | 126.27472 | 보기 |
| 도장항 | 남해 | 34.3673 | 127.01197 | 보기 |
| 독거도 | 남해 | 34.25611 | 126.17861 | 보기 |
| 독도 | 동해 | 37.24058 | 131.8658 | 보기 |
| 동해항 | 동해 | 37.49472 | 129.14388 | 보기 |
| 두문포 | 남해 | 34.64361 | 127.7975 | 보기 |
| 땅끝항 | 남해 | 34.29888 | 126.53111 | 보기 |
| 마량항 | 서해 | 34.44888 | 126.82194 | 보기 |
| 마산 | 남해 | 35.1975 | 128.57638 | 보기 |
| 만재도 | 남해 | 34.21 | 125.47222 | 보기 |
| 말도 | 서해 | 35.85527 | 126.31833 | 보기 |
| 모슬포 | 제주 | 33.21444 | 126.25111 | 보기 |
| 목포 | 서해 | 34.77972 | 126.37555 | 보기 |
| 무창포항 | 서해 | 36.24972 | 126.53472 | 보기 |
| 묵호 | 동해 | 37.55027 | 129.11638 | 보기 |
| 미조항 | 남해 | 34.70638 | 128.04861 | 보기 |
| 방포항 | 서해 | 36.50222 | 126.32527 | 보기 |
| 백령도 | 서해 | 37.95565 | 124.73608 | 보기 |
| 백사장항 | 서해 | 36.58638 | 126.315 | 보기 |
| 백야도 | 남해 | 34.62444 | 127.63222 | 보기 |
| 벽파진 | 서해 | 34.53944 | 126.34611 | 보기 |
| 보령 | 서해 | 36.40638 | 126.48611 | 보기 |
| 보옥항 | 남해 | 34.129 | 126.51355 | 보기 |
| 복사초 | 남해 | 34.09833 | 126.16833 | 보기 |
| 봉우항 | 남해 | 34.93277 | 127.9275 | 보기 |
| 부산 | 남해 | 35.09638 | 129.03527 | 보기 |
| 부산항신항 | 남해 | 35.0775 | 128.78472 | 보기 |
| 사천진항 | 남해 | 37.87583 | 128.87583 | 보기 |
| 사초항 | 서해 | 34.47027 | 126.76111 | 보기 |
| 삼길포항 | 서해 | 37.00444 | 126.4525 | 보기 |
| 삼척항 | 동해 | 37.43738 | 129.19138 | 보기 |
| 삼천포 | 남해 | 34.92416 | 128.06972 | 보기 |
| 상왕등도 | 서해 | 35.65888 | 126.11055 | 보기 |
| 상태도 | 서해 | 34.435 | 125.285 | 보기 |
| 서거차도 | 남해 | 34.25142 | 125.91544 | 보기 |
| 서귀포 | 제주 | 33.24 | 126.56166 | 보기 |
| 서망항 | 서해 | 34.36666 | 126.13416 | 보기 |
| 서천마량 | 서해 | 36.12888 | 126.49527 | 보기 |
| 선재도 | 서해 | 37.25331 | 126.50966 | 보기 |
| 성산포 | 제주 | 33.47472 | 126.92777 | 보기 |
| 소매물도 | 남해 | 34.62194 | 128.54805 | 보기 |
| 소무의도 | 서해 | 37.37306 | 126.44006 | 보기 |
| 소안항 | 남해 | 34.15 | 126.63194 | 보기 |
| 속초 | 남해 | 38.20722 | 128.59416 | 보기 |
| 속초등표 | 남해 | 38.19947 | 128.61308 | 보기 |
| 송공항 | 서해 | 34.84833 | 126.22527 | 보기 |
| 송이도 | 서해 | 35.27166 | 126.15027 | 보기 |
| 쉬미항 | 서해 | 34.50472 | 126.18361 | 보기 |
| 승봉도 | 서해 | 37.16972 | 126.29055 | 보기 |
| 시산항 | 남해 | 34.39444 | 127.26166 | 보기 |
| 신안가거초 | 남해 | 33.94194 | 124.59277 | 보기 |
| 신안옥도 | 서해 | 34.68388 | 126.06444 | 보기 |
| 쌍정초 | 동해 | 37.55616 | 130.93921 | 보기 |
| 아야진항 | 남해 | 38.27083 | 128.55777 | 보기 |
| 안남리 | 남해 | 34.73027 | 127.26444 | 보기 |
| 안도항 | 남해 | 34.47972 | 127.79777 | 보기 |
| 안마도 | 서해 | 35.34555 | 126.01611 | 보기 |
| 안산 | 서해 | 37.19222 | 126.64722 | 보기 |
| 안흥 | 서해 | 36.67463 | 126.12955 | 보기 |
| 암태도 | 서해 | 34.85305 | 126.07138 | 보기 |
| 양포항 | 동해 | 35.88138 | 129.5275 | 보기 |
| 어란진항 | 남해 | 34.34841 | 126.47516 | 보기 |
| 어류정항 | 서해 | 37.64333 | 126.34277 | 보기 |
| 어은돌항 | 서해 | 36.74861 | 126.12972 | 보기 |
| 어청도 | 서해 | 36.11722 | 125.98472 | 보기 |
| 여서도 | 남해 | 33.98805 | 126.92333 | 보기 |
| 여수 | 남해 | 34.74722 | 127.76555 | 보기 |
| 여호항 | 남해 | 34.66194 | 127.46916 | 보기 |
| 연도항 | 서해 | 36.08111 | 126.44277 | 보기 |
| 연평도 | 서해 | 37.65766 | 125.71441 | 보기 |
| 영광 | 서해 | 35.42611 | 126.42055 | 보기 |
| 영덕대진항 | 동해 | 36.55794 | 129.43158 | 보기 |
| 영종대교 | 서해 | 37.54555 | 126.58444 | 보기 |
| 영종왕산 | 서해 | 37.45805 | 126.35888 | 보기 |
| 영흥도 | 서해 | 37.23861 | 126.42861 | 보기 |
| 오산항 | 동해 | 36.88888 | 129.41611 | 보기 |
| 옹진소청초 | 서해 | 37.42305 | 124.73805 | 보기 |
| 완도 | 남해 | 34.31555 | 126.75972 | 보기 |
| 왕돌초 | 동해 | 36.71916 | 129.7325 | 보기 |
| 외연도항 | 서해 | 36.225 | 126.08166 | 보기 |
| 우이도 | 서해 | 34.62055 | 125.85666 | 보기 |
| 울도 | 서해 | 37.03555 | 125.995 | 보기 |
| 울릉도 | 동해 | 37.49138 | 130.91361 | 보기 |
| 울산 | 동해 | 35.50194 | 129.38722 | 보기 |
| 원동항 | 서해 | 34.39388 | 126.64861 | 보기 |
| 원평항 | 서해 | 34.78175 | 125.90855 | 보기 |
| 월포리 | 동해 | 36.20941 | 129.381 | 보기 |
| 위도 | 서해 | 35.61808 | 126.30181 | 보기 |
| 읍천항 | 동해 | 35.69083 | 129.47555 | 보기 |
| 이어도 | 제주 | 32.12277 | 125.18222 | 보기 |
| 인천 | 서해 | 37.45194 | 126.59222 | 보기 |
| 인천송도 | 서해 | 37.33805 | 126.58611 | 보기 |
| 임원항 | 동해 | 37.2281 | 129.34306 | 보기 |
| 자월도 | 서해 | 37.24361 | 126.31861 | 보기 |
| 잠진도 | 서해 | 37.41555 | 126.41527 | 보기 |
| 장문리 | 남해 | 34.87361 | 128.42416 | 보기 |
| 장항 | 서해 | 36.00694 | 126.6875 | 보기 |
| 장호항 | 동해 | 37.28833 | 129.3175 | 보기 |
| 제주 | 제주 | 33.5275 | 126.54305 | 보기 |
| 죽변항 | 동해 | 37.05483 | 129.42391 | 보기 |
| 진도 | 서해 | 34.37777 | 126.30861 | 보기 |
| 진도옥도 | 서해 | 34.35083 | 126.01861 | 보기 |
| 진해 | 남해 | 35.14722 | 128.64305 | 보기 |
| 창선도 | 남해 | 34.84055 | 128.01944 | 보기 |
| 천리포항 | 서해 | 36.80388 | 126.14694 | 보기 |
| 청산도 | 남해 | 34.18083 | 126.85611 | 보기 |
| 초도 | 남해 | 34.24055 | 127.24527 | 보기 |
| 추자도 | 남해 | 33.96194 | 126.30027 | 보기 |
| 축산항 | 동해 | 36.50994 | 129.44813 | 보기 |
| 태안 | 서해 | 36.91305 | 126.23888 | 보기 |
| 통영 | 남해 | 34.82777 | 128.43472 | 보기 |
| 평도 | 남해 | 34.24583 | 127.4475 | 보기 |
| 평택 | 서해 | 36.96694 | 126.82277 | 보기 |
| 평호리 | 서해 | 34.44805 | 126.455 | 보기 |
| 포항 | 동해 | 36.05177 | 129.37627 | 보기 |
| 하의도웅곡 | 서해 | 34.60833 | 126.03861 | 보기 |
| 해운대 | 남해 | 35.16027 | 129.1915 | 보기 |
| 향화도항 | 서해 | 35.16777 | 126.35944 | 보기 |
| 호도 | 서해 | 36.30388 | 126.26472 | 보기 |
| 호산항 | 동해 | 37.17611 | 129.34277 | 보기 |
| 홍도항 | 서해 | 34.68111 | 125.195 | 보기 |
| 화봉리 | 서해 | 34.66111 | 126.25694 | 보기 |
| 화순항 | 제주 | 33.2375 | 126.33444 | 보기 |
| 후포 | 동해 | 36.6775 | 129.45305 | 보기 |
| 흑산도 | 서해 | 34.68416 | 125.43555 | 보기 |
낚시 포인트 갯바위 49 · 선상 49
| 포인트 | 구분 | 위도 | 경도 | 낚시지수 |
|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 갯바위 | 34.07308 | 125.08805 | 보기 |
| 강릉항 북동(2km) | 갯바위 | 37.7842 | 128.968 | 보기 |
| 거문도 | 갯바위 | 34.04851 | 127.32705 | 보기 |
| 거제도 | 갯바위 | 34.89449 | 128.7508 | 보기 |
| 거진항동측(2km) | 갯바위 | 38.45 | 128.484 | 보기 |
| 계마항 | 갯바위 | 35.39248 | 126.40347 | 보기 |
| 공현진항 동남동(5km) | 갯바위 | 38.325 | 128.5754 | 보기 |
| 국화도 | 갯바위 | 37.06027 | 126.55816 | 보기 |
| 김녕 | 갯바위 | 33.5609 | 126.74018 | 보기 |
| 남애항 | 갯바위 | 37.9425 | 128.7895 | 보기 |
| 대진항 | 갯바위 | 37.3472 | 129.2633 | 보기 |
| 도두항 북서(2km) | 갯바위 | 33.52516 | 126.4583 | 보기 |
| 모항항 | 갯바위 | 36.77966 | 126.12952 | 보기 |
| 목포북항 서측(53km) | 갯바위 | 34.78435 | 125.7365 | 보기 |
| 방포항 | 갯바위 | 36.51383 | 126.30287 | 보기 |
| 부산남부 | 갯바위 | 35.0438 | 129.0774 | 보기 |
| 부산동부 | 갯바위 | 35.1851 | 129.2288 | 보기 |
| 부산서부 | 갯바위 | 35.0075 | 128.9118 | 보기 |
| 비금도 | 갯바위 | 34.7798 | 125.89976 | 보기 |
| 비양도 | 갯바위 | 33.40469 | 126.23033 | 보기 |
| 상왕등도 | 갯바위 | 35.6668 | 126.1108 | 보기 |
| 상태도 | 갯바위 | 34.43577 | 125.28555 | 보기 |
| 서귀포 | 갯바위 | 33.23797 | 126.60808 | 보기 |
| 서망항남측(27km) | 갯바위 | 34.119 | 126.152 | 보기 |
| 성산포 | 갯바위 | 33.47698 | 126.93103 | 보기 |
| 신시도 | 갯바위 | 35.81 | 126.4488 | 보기 |
| 신지도 | 갯바위 | 34.3522 | 126.843 | 보기 |
| 아야진항 | 갯바위 | 38.27295 | 128.559 | 보기 |
| 안흥항 북측(30km) | 갯바위 | 36.965 | 126.135 | 보기 |
| 안흥항북북서(27km) | 갯바위 | 36.9 | 126.035 | 보기 |
| 안흥항서측(40km) | 갯바위 | 36.649 | 125.701 | 보기 |
| 양포항 남동(3km) | 갯바위 | 35.82482 | 129.5892 | 보기 |
| 어청도 | 갯바위 | 36.12613 | 125.96686 | 보기 |
| 연도 | 갯바위 | 34.41282 | 127.78882 | 보기 |
| 영흥도 | 갯바위 | 37.26314 | 126.42944 | 보기 |
| 외옹치항 | 갯바위 | 38.17922 | 128.61074 | 보기 |
| 욕지도 | 갯바위 | 34.62111 | 128.25611 | 보기 |
| 울릉도 | 갯바위 | 37.4925 | 130.9141 | 보기 |
| 울산 | 갯바위 | 35.4725 | 129.41246 | 보기 |
| 울진 후정 | 갯바위 | 37.07441 | 129.41017 | 보기 |
| 인천항 서측(24km) | 갯바위 | 37.3578 | 126.375 | 보기 |
| 임원항동북동(10km) | 갯바위 | 37.267 | 129.45 | 보기 |
| 척포항 남남서(25km) | 갯바위 | 34.5504 | 128.3339 | 보기 |
| 척포항남남동(24km) | 갯바위 | 34.563 | 128.533 | 보기 |
| 추자도 | 갯바위 | 33.96186 | 126.30037 | 보기 |
| 포항 | 갯바위 | 36.11346 | 129.43438 | 보기 |
| 하리항 남서(14km) | 갯바위 | 35.0104 | 129.0445 | 보기 |
| 하조도 | 갯바위 | 34.27757 | 126.09372 | 보기 |
| 후포 | 갯바위 | 36.67652 | 129.46024 | 보기 |
| 가거도 | 선상 | 34.07308 | 125.08805 | 보기 |
| 강릉항 북동(2km) | 선상 | 37.7842 | 128.968 | 보기 |
| 거문도 | 선상 | 34.04851 | 127.32705 | 보기 |
| 거제도 | 선상 | 34.89449 | 128.7508 | 보기 |
| 거진항동측(2km) | 선상 | 38.45 | 128.484 | 보기 |
| 계마항 | 선상 | 35.39248 | 126.40347 | 보기 |
| 공현진항 동남동(5km) | 선상 | 38.325 | 128.5754 | 보기 |
| 국화도 | 선상 | 37.06027 | 126.55816 | 보기 |
| 김녕 | 선상 | 33.5609 | 126.74018 | 보기 |
| 남애항 | 선상 | 37.9425 | 128.7895 | 보기 |
| 대진항 | 선상 | 37.3472 | 129.2633 | 보기 |
| 도두항 북서(2km) | 선상 | 33.52516 | 126.4583 | 보기 |
| 모항항 | 선상 | 36.77966 | 126.12952 | 보기 |
| 목포북항 서측(53km) | 선상 | 34.78435 | 125.7365 | 보기 |
| 방포항 | 선상 | 36.51383 | 126.30287 | 보기 |
| 부산남부 | 선상 | 35.0438 | 129.0774 | 보기 |
| 부산동부 | 선상 | 35.1851 | 129.2288 | 보기 |
| 부산서부 | 선상 | 35.0075 | 128.9118 | 보기 |
| 비금도 | 선상 | 34.7798 | 125.89976 | 보기 |
| 비양도 | 선상 | 33.40469 | 126.23033 | 보기 |
| 상왕등도 | 선상 | 35.6668 | 126.1108 | 보기 |
| 상태도 | 선상 | 34.43577 | 125.28555 | 보기 |
| 서귀포 | 선상 | 33.23797 | 126.60808 | 보기 |
| 서망항남측(27km) | 선상 | 34.119 | 126.152 | 보기 |
| 성산포 | 선상 | 33.47698 | 126.93103 | 보기 |
| 신시도 | 선상 | 35.81 | 126.4488 | 보기 |
| 신지도 | 선상 | 34.3522 | 126.843 | 보기 |
| 아야진항 | 선상 | 38.27295 | 128.559 | 보기 |
| 안흥항 북측(30km) | 선상 | 36.965 | 126.135 | 보기 |
| 안흥항북북서(27km) | 선상 | 36.9 | 126.035 | 보기 |
| 안흥항서측(40km) | 선상 | 36.649 | 125.701 | 보기 |
| 양포항 남동(3km) | 선상 | 35.82482 | 129.5892 | 보기 |
| 어청도 | 선상 | 36.12613 | 125.96686 | 보기 |
| 연도 | 선상 | 34.41282 | 127.78882 | 보기 |
| 영흥도 | 선상 | 37.26314 | 126.42944 | 보기 |
| 외옹치항 | 선상 | 38.17922 | 128.61074 | 보기 |
| 욕지도 | 선상 | 34.62111 | 128.25611 | 보기 |
| 울릉도 | 선상 | 37.4925 | 130.9141 | 보기 |
| 울산 | 선상 | 35.4725 | 129.41246 | 보기 |
| 울진 후정 | 선상 | 37.07441 | 129.41017 | 보기 |
| 인천항 서측(24km) | 선상 | 37.3578 | 126.375 | 보기 |
| 임원항동북동(10km) | 선상 | 37.267 | 129.45 | 보기 |
| 척포항 남남서(25km) | 선상 | 34.5504 | 128.3339 | 보기 |
| 척포항남남동(24km) | 선상 | 34.563 | 128.533 | 보기 |
| 추자도 | 선상 | 33.96186 | 126.30037 | 보기 |
| 포항 | 선상 | 36.11346 | 129.43438 | 보기 |
| 하리항 남서(14km) | 선상 | 35.0104 | 129.0445 | 보기 |
| 하조도 | 선상 | 34.27757 | 126.09372 | 보기 |
| 후포 | 선상 | 36.67652 | 129.46024 | 보기 |