강릉항 물때표
2026년 7월 20일 (Mon) · 음력 7일 🌓 · 14물 (8물때식) · ☀️ 05:17 ~ 19:43
오늘의 조석 고조·저조 시각과 조위(cm)
간조 ▼
01:25
18cm
만조 ▲
07:45
32cm
간조 ▼
13:48
23cm
만조 ▲
19:13
32cm
실시간 바다 상황
묵호 조위관측소 28.6km
- 수온 20.9℃
- 풍속 0.2m/s
- 기온 23.5℃
- 현재 조위 39cm
경포대해수욕장 해상부이 4.4km
- 파고 0.7m
- 수온 24.03℃
- 풍속 1.5m/s
- 유속 9cm/s
7일 물때 달력
| 날짜 | 물때 | 음력 | 만조 ▲ / 간조 ▼ (조위 cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 (Mon) | 14물 | 음 7일 | ▼01:25(18) | ▲07:45(32) | ▼13:48(23) | ▲19:13(32) |
| 7/21 (Tue) | 조금 | 음 8일 | ▼01:55(22) | ▲08:21(34) | ▼15:13(23) | ▲21:07(29) |
| 7/22 (Wed) | 1물 | 음 9일 | ▼02:18(26) | ▲09:04(36) | ▼16:41(23) | - |
| 7/23 (Thu) | 2물 | 음 10일 | ▲09:51(38) | ▼17:55(23) | - | - |
| 7/24 (Fri) | 3물 | 음 11일 | ▲10:42(41) | ▼18:52(24) | - | - |
| 7/25 (Sat) | 4물 | 음 12일 | ▲11:28(43) | ▼19:42(25) | - | - |
| 7/26 (Sun) | 5물 | 음 13일 | ▲12:11(45) | ▼20:22(25) | - | - |
조석 예보 기준: 국립해양조사원 강릉항 예보지점 (위도 37.77227, 경도 128.95133). 물때식: 남해·동해권 8물때식 기준.