바다낚시지수 갯바위 · 7월 20일
🎣 가거도
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.8 | 26.1~26.2 | 0.8~1.2 | 보통 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.8 | 26.1~26.2 | 0.8~1.2 | 좋음 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.8 | 26.1~26.2 | 0.8~1.2 | 보통 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.8 | 26.1~26.2 | 0.8~1.2 | 좋음 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.8 | 26.1~26.2 | 0.8~1.2 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.8 | 26.1~26.2 | 0.8~1.2 | 보통 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.8 | 26.3~26.5 | 1~2.4 | 보통 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.8 | 26.3~26.5 | 1~2.4 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.8 | 26.3~26.5 | 1~2.4 | 보통 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.8 | 26.3~26.5 | 1~2.4 | 좋음 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.8 | 26.3~26.5 | 1~2.4 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.8 | 26.3~26.5 | 1~2.4 | 보통 | ||
| 07-20 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 1.1~1.3 | 26.5~26.6 | 6.6~8.8 | 나쁨 |
| 기타어종 | 중조기 | 1.1~1.3 | 26.5~26.6 | 6.6~8.8 | 나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.1~1.3 | 26.5~26.6 | 6.6~8.8 | 나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 1.1~1.3 | 26.5~26.6 | 6.6~8.8 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.1~1.3 | 26.5~26.6 | 6.6~8.8 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.1~1.3 | 26.5~26.6 | 6.6~8.8 | 나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 1.4~1.7 | 26.7~26.8 | 8~9.1 | 매우나쁨 | |
| 기타어종 | 중조기 | 1.4~1.7 | 26.7~26.8 | 8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.4~1.7 | 26.7~26.8 | 8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 1.4~1.7 | 26.7~26.8 | 8~9.1 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.4~1.7 | 26.7~26.8 | 8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.4~1.7 | 26.7~26.8 | 8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 07-21 | 오전 | 감성돔 | 소조기 | 1.2~1.3 | 26.4~26.5 | 3.9~5.8 | 나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 1.2~1.3 | 26.4~26.5 | 3.9~5.8 | 나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 1.2~1.3 | 26.4~26.5 | 3.9~5.8 | 나쁨 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 1.2~1.3 | 26.4~26.5 | 3.9~5.8 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1.2~1.3 | 26.4~26.5 | 3.9~5.8 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 소조기 | 1.2~1.3 | 26.4~26.5 | 3.9~5.8 | 나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 소조기 | 1~1.2 | 26.6~26.8 | 4.2~6.5 | 나쁨 | |
| 기타어종 | 소조기 | 1~1.2 | 26.6~26.8 | 4.2~6.5 | 나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 1~1.2 | 26.6~26.8 | 4.2~6.5 | 나쁨 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 1~1.2 | 26.6~26.8 | 4.2~6.5 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1~1.2 | 26.6~26.8 | 4.2~6.5 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 1~1.2 | 26.6~26.8 | 4.2~6.5 | 나쁨 | ||
| 07-22 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.7~0.9 | 26.9~27.9 | 2.8~3.7 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.7~0.9 | 26.9~27.9 | 2.8~3.7 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.7~0.9 | 26.9~27.9 | 2.8~3.7 | 보통 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 0.7~0.9 | 26.9~27.9 | 2.8~3.7 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.7~0.9 | 26.9~27.9 | 2.8~3.7 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.7~0.9 | 26.9~27.9 | 2.8~3.7 | 보통 | ||
| 07-23 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 1.2~1.4 | 27.4~28.2 | 6.3~8.5 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 1.2~1.4 | 27.4~28.2 | 6.3~8.5 | 나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 1.2~1.4 | 27.4~28.2 | 6.3~8.5 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 1.2~1.4 | 27.4~28.2 | 6.3~8.5 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1.2~1.4 | 27.4~28.2 | 6.3~8.5 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 소조기 | 1.2~1.4 | 27.4~28.2 | 6.3~8.5 | 매우나쁨 | ||
| 07-24 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 1.1~1.4 | 27.7~28.6 | 7.3~8.4 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 1.1~1.4 | 27.7~28.6 | 7.3~8.4 | 나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 1.1~1.4 | 27.7~28.6 | 7.3~8.4 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 1.1~1.4 | 27.7~28.6 | 7.3~8.4 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1.1~1.4 | 27.7~28.6 | 7.3~8.4 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 소조기 | 1.1~1.4 | 27.7~28.6 | 7.3~8.4 | 매우나쁨 |
🎣 강릉항 북동(2km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | - | 중조기 | 0.7~0.8 | 23.9~24.2 | 2.6~3.7 | 보통 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.6~0.7 | 23.8~24.2 | 2.6~4.2 | 좋음 | |
| 07-20 | 오전 | - | 중조기 | 0.4 | 24.1~24.3 | 2.6~2.8 | 좋음 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.3~0.4 | 24.1~24.3 | 0.6~3.5 | 좋음 | |
| 07-21 | 오전 | - | 소조기 | 0.3~0.4 | 24.4~24.6 | 4.2~5.5 | 보통 |
| 오후 | - | 소조기 | 0.3~0.7 | 24.4~24.5 | 1.3~4.3 | 좋음 | |
| 07-22 | 일 | - | 소조기 | 0.2~0.3 | 22.7~24.8 | 1.2~4 | 좋음 |
| 07-23 | 일 | - | 소조기 | 0.1 | 23~24.5 | 2~4.6 | 좋음 |
| 07-24 | 일 | - | 소조기 | 0.1 | 22.2~24.6 | 2.7~5.6 | 좋음 |
🎣 거문도
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.6 | 23.9~24.1 | 3.5~4.3 | 좋음 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.6 | 23.9~24.1 | 3.5~4.3 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.6 | 23.9~24.1 | 3.5~4.3 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.6 | 23.9~24.1 | 3.5~4.3 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.6 | 23.9~24.1 | 3.5~4.3 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.6 | 23.9~24.1 | 3.5~4.3 | 좋음 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.5~0.6 | 23.8~24.5 | 2.9~3.8 | 좋음 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.5~0.6 | 23.8~24.5 | 2.9~3.8 | 좋음 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.5~0.6 | 23.8~24.5 | 2.9~3.8 | 좋음 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.5~0.6 | 23.8~24.5 | 2.9~3.8 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.5~0.6 | 23.8~24.5 | 2.9~3.8 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.5~0.6 | 23.8~24.5 | 2.9~3.8 | 좋음 | ||
| 07-20 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.7~0.8 | 24.3~24.5 | 5.8~7.6 | 보통 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.7~0.8 | 24.3~24.5 | 5.8~7.6 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.7~0.8 | 24.3~24.5 | 5.8~7.6 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.7~0.8 | 24.3~24.5 | 5.8~7.6 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.7~0.8 | 24.3~24.5 | 5.8~7.6 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.7~0.8 | 24.3~24.5 | 5.8~7.6 | 보통 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.8~0.9 | 24.3~24.6 | 6.8~7.6 | 보통 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.8~0.9 | 24.3~24.6 | 6.8~7.6 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.8~0.9 | 24.3~24.6 | 6.8~7.6 | 나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.8~0.9 | 24.3~24.6 | 6.8~7.6 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.8~0.9 | 24.3~24.6 | 6.8~7.6 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.8~0.9 | 24.3~24.6 | 6.8~7.6 | 보통 | ||
| 07-21 | 오전 | 감성돔 | 소조기 | 0.7~0.8 | 24.1~24.3 | 3.6~5.5 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.7~0.8 | 24.1~24.3 | 3.6~5.5 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.7~0.8 | 24.1~24.3 | 3.6~5.5 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.7~0.8 | 24.1~24.3 | 3.6~5.5 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.7~0.8 | 24.1~24.3 | 3.6~5.5 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.7~0.8 | 24.1~24.3 | 3.6~5.5 | 보통 | ||
| 오후 | 감성돔 | 소조기 | 0.7 | 24.3~24.7 | 4.3~6.2 | 보통 | |
| 기타어종 | 소조기 | 0.7 | 24.3~24.7 | 4.3~6.2 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.7 | 24.3~24.7 | 4.3~6.2 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.7 | 24.3~24.7 | 4.3~6.2 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.7 | 24.3~24.7 | 4.3~6.2 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.7 | 24.3~24.7 | 4.3~6.2 | 보통 | ||
| 07-22 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.8~0.9 | 25~26.2 | 4.5~5.2 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.8~0.9 | 25~26.2 | 4.5~5.2 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.8~0.9 | 25~26.2 | 4.5~5.2 | 나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.8~0.9 | 25~26.2 | 4.5~5.2 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.8~0.9 | 25~26.2 | 4.5~5.2 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.8~0.9 | 25~26.2 | 4.5~5.2 | 보통 | ||
| 07-23 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.9~1.2 | 24.2~25.4 | 4.6~5.7 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.9~1.2 | 24.2~25.4 | 4.6~5.7 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.9~1.2 | 24.2~25.4 | 4.6~5.7 | 나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.9~1.2 | 24.2~25.4 | 4.6~5.7 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.9~1.2 | 24.2~25.4 | 4.6~5.7 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.9~1.2 | 24.2~25.4 | 4.6~5.7 | 보통 | ||
| 07-24 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 1~1.2 | 25.7~27.7 | 3.2~5.4 | 나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 1~1.2 | 25.7~27.7 | 3.2~5.4 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 1~1.2 | 25.7~27.7 | 3.2~5.4 | 나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 1~1.2 | 25.7~27.7 | 3.2~5.4 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1~1.2 | 25.7~27.7 | 3.2~5.4 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 1~1.2 | 25.7~27.7 | 3.2~5.4 | 나쁨 |
🎣 거제도
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.3 | 22.9~23.4 | 3.3~5.1 | 좋음 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.3 | 22.9~23.4 | 3.3~5.1 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.3 | 22.9~23.4 | 3.3~5.1 | 보통 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.3 | 22.9~23.4 | 3.3~5.1 | 좋음 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.3 | 22.9~23.4 | 3.3~5.1 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.3 | 22.9~23.4 | 3.3~5.1 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.3 | 22.9~23.4 | 3.3~5.1 | 좋음 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.4~0.6 | 23~23.5 | 3.9~4.8 | 좋음 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.4~0.6 | 23~23.5 | 3.9~4.8 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.4~0.6 | 23~23.5 | 3.9~4.8 | 보통 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.4~0.6 | 23~23.5 | 3.9~4.8 | 좋음 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.4~0.6 | 23~23.5 | 3.9~4.8 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.4~0.6 | 23~23.5 | 3.9~4.8 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.4~0.6 | 23~23.5 | 3.9~4.8 | 좋음 | ||
| 07-20 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.2 | 23.8~24.3 | 3.8~5.3 | 좋음 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.2 | 23.8~24.3 | 3.8~5.3 | 좋음 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.2 | 23.8~24.3 | 3.8~5.3 | 보통 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.2 | 23.8~24.3 | 3.8~5.3 | 매우좋음 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.2 | 23.8~24.3 | 3.8~5.3 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.2 | 23.8~24.3 | 3.8~5.3 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.2 | 23.8~24.3 | 3.8~5.3 | 좋음 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.4~0.5 | 23.7~24.3 | 4.4~5.3 | 좋음 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.4~0.5 | 23.7~24.3 | 4.4~5.3 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.4~0.5 | 23.7~24.3 | 4.4~5.3 | 보통 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.4~0.5 | 23.7~24.3 | 4.4~5.3 | 좋음 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.4~0.5 | 23.7~24.3 | 4.4~5.3 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.4~0.5 | 23.7~24.3 | 4.4~5.3 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.4~0.5 | 23.7~24.3 | 4.4~5.3 | 좋음 | ||
| 07-21 | 오전 | 감성돔 | 소조기 | 0.4 | 24.1~24.3 | 4.4~5 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.4 | 24.1~24.3 | 4.4~5 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.4 | 24.1~24.3 | 4.4~5 | 보통 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 0.4 | 24.1~24.3 | 4.4~5 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.4 | 24.1~24.3 | 4.4~5 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.4 | 24.1~24.3 | 4.4~5 | 좋음 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.4 | 24.1~24.3 | 4.4~5 | 보통 | ||
| 오후 | 감성돔 | 소조기 | 0.4~0.6 | 23.6~24.3 | 4.1~5.9 | 보통 | |
| 기타어종 | 소조기 | 0.4~0.6 | 23.6~24.3 | 4.1~5.9 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.4~0.6 | 23.6~24.3 | 4.1~5.9 | 보통 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 0.4~0.6 | 23.6~24.3 | 4.1~5.9 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.4~0.6 | 23.6~24.3 | 4.1~5.9 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.4~0.6 | 23.6~24.3 | 4.1~5.9 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.4~0.6 | 23.6~24.3 | 4.1~5.9 | 보통 | ||
| 07-22 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.5~0.6 | 23.5~26.5 | 1.5~4 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.5~0.6 | 23.5~26.5 | 1.5~4 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.5~0.6 | 23.5~26.5 | 1.5~4 | 보통 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 0.5~0.6 | 23.5~26.5 | 1.5~4 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.5~0.6 | 23.5~26.5 | 1.5~4 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.5~0.6 | 23.5~26.5 | 1.5~4 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.5~0.6 | 23.5~26.5 | 1.5~4 | 보통 | ||
| 07-23 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.4~0.5 | 24.8~27.9 | 3~4.8 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.4~0.5 | 24.8~27.9 | 3~4.8 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.4~0.5 | 24.8~27.9 | 3~4.8 | 보통 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 0.4~0.5 | 24.8~27.9 | 3~4.8 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.4~0.5 | 24.8~27.9 | 3~4.8 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.4~0.5 | 24.8~27.9 | 3~4.8 | 보통 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.4~0.5 | 24.8~27.9 | 3~4.8 | 보통 | ||
| 07-24 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.4 | 25.2~26.5 | 3.7~5.2 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.4 | 25.2~26.5 | 3.7~5.2 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.4 | 25.2~26.5 | 3.7~5.2 | 보통 | ||
| 돌돔 | 소조기 | 0.4 | 25.2~26.5 | 3.7~5.2 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.4 | 25.2~26.5 | 3.7~5.2 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.4 | 25.2~26.5 | 3.7~5.2 | 좋음 | ||
| 참돔 | 소조기 | 0.4 | 25.2~26.5 | 3.7~5.2 | 보통 |
🎣 거진항동측(2km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | - | 중조기 | 0.7~0.8 | 23.6~23.8 | 2.1~3.7 | 좋음 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.6~0.8 | 23.6~23.9 | 2.4~4.4 | 보통 | |
| 07-20 | 오전 | - | 중조기 | 0.4~0.5 | 23.6~23.8 | 1.8~2.7 | 매우좋음 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.3~0.4 | 23.6~23.8 | 1.7~3.2 | 좋음 | |
| 07-21 | 오전 | - | 소조기 | 0.4~0.5 | 23.8~23.9 | 2~3.7 | 좋음 |
| 오후 | - | 소조기 | 0.3~0.5 | 23.8~23.9 | 1.6~5.5 | 좋음 | |
| 07-22 | 일 | - | 소조기 | 0.2~0.4 | 0.1~24.8 | 2.4~5.6 | 좋음 |
| 07-23 | 일 | - | 소조기 | 0.1 | 0.1~23.4 | 1.5~3.2 | 매우좋음 |
| 07-24 | 일 | - | 소조기 | 0.1 | 0.1~23.6 | 2.3~4.8 | 좋음 |
🎣 계마항
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.1 | 27.1~27.2 | 1.9~3.4 | 보통 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 27.1~27.2 | 1.9~3.4 | 매우좋음 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.1 | 27.1~27.2 | 1.9~3.4 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.1 | 27.1~27.2 | 1.9~3.4 | 좋음 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.1 | 27.2~27.6 | 2.9~3.9 | 보통 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 27.2~27.6 | 2.9~3.9 | 좋음 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.1 | 27.2~27.6 | 2.9~3.9 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.1 | 27.2~27.6 | 2.9~3.9 | 좋음 | ||
| 07-20 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.1~0.2 | 27.3 | 2.2~3.5 | 보통 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.1~0.2 | 27.3 | 2.2~3.5 | 좋음 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.1~0.2 | 27.3 | 2.2~3.5 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.1~0.2 | 27.3 | 2.2~3.5 | 좋음 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.3~0.5 | 27.3~27.7 | 2.4~6 | 보통 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.3~0.5 | 27.3~27.7 | 2.4~6 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.3~0.5 | 27.3~27.7 | 2.4~6 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.3~0.5 | 27.3~27.7 | 2.4~6 | 보통 | ||
| 07-21 | 오전 | 감성돔 | 소조기 | 0.3 | 27.5 | 3.8~8.5 | 나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.3 | 27.5 | 3.8~8.5 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.3 | 27.5 | 3.8~8.5 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.3 | 27.5 | 3.8~8.5 | 보통 | ||
| 오후 | 감성돔 | 소조기 | 0.4~0.5 | 27.5~27.9 | 3.4~5.6 | 보통 | |
| 기타어종 | 소조기 | 0.4~0.5 | 27.5~27.9 | 3.4~5.6 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.4~0.5 | 27.5~27.9 | 3.4~5.6 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.4~0.5 | 27.5~27.9 | 3.4~5.6 | 좋음 | ||
| 07-22 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.1~0.2 | 28.4~29.1 | 0.8~2.6 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.1~0.2 | 28.4~29.1 | 0.8~2.6 | 매우좋음 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.1~0.2 | 28.4~29.1 | 0.8~2.6 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.1~0.2 | 28.4~29.1 | 0.8~2.6 | 매우좋음 | ||
| 07-23 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.3~0.7 | 28.7~29.8 | 1.8~3.9 | 보통 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.3~0.7 | 28.7~29.8 | 1.8~3.9 | 보통 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.3~0.7 | 28.7~29.8 | 1.8~3.9 | 보통 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.3~0.7 | 28.7~29.8 | 1.8~3.9 | 보통 | ||
| 07-24 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.8~1 | 29~29.9 | 6.2~7.5 | 나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.8~1 | 29~29.9 | 6.2~7.5 | 나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.8~1 | 29~29.9 | 6.2~7.5 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.8~1 | 29~29.9 | 6.2~7.5 | 나쁨 |
🎣 공현진항 동남동(5km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | - | 중조기 | 0.8~0.9 | 23.8~23.9 | 5.2~6.1 | 보통 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.7~0.8 | 23.9 | 4.2~6 | 보통 | |
| 07-20 | 오전 | - | 중조기 | 0.4 | 23.8~24 | 1.1~2.6 | 매우좋음 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.4 | 23.8~23.9 | 1.9~3.9 | 좋음 | |
| 07-21 | 오전 | - | 소조기 | 0.5 | 23.9~24 | 0.8~2.8 | 좋음 |
| 오후 | - | 소조기 | 0.4~0.5 | 23.9~24 | 0.7~2.8 | 좋음 | |
| 07-22 | 일 | - | 소조기 | 0.2~0.4 | 0.1~26.5 | 2.1~4.9 | 좋음 |
| 07-23 | 일 | - | 소조기 | 0.1 | 0.1~24.2 | 1.2~4.4 | 좋음 |
| 07-24 | 일 | - | 소조기 | 0.1 | 0.1~24.7 | 4.4~6.7 | 좋음 |
🎣 국화도
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 23.8~24.4 | 1~2.5 | 매우좋음 |
| 우럭 | 중조기 | 0.1 | 23.8~24.4 | 1~2.5 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 24.2~24.7 | 3.7~5.9 | 좋음 | |
| 우럭 | 중조기 | 0.1 | 24.2~24.7 | 3.7~5.9 | 보통 | ||
| 07-20 | 오전 | 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 24~24.5 | 1.3~2.6 | 매우좋음 |
| 우럭 | 중조기 | 0.1 | 24~24.5 | 1.3~2.6 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 24.7~25.2 | 2.7~4 | 매우좋음 | |
| 우럭 | 중조기 | 0.1 | 24.7~25.2 | 2.7~4 | 좋음 | ||
| 07-21 | 오전 | 기타어종 | 소조기 | 0.1 | 24.3~24.6 | 3.4~5 | 좋음 |
| 우럭 | 소조기 | 0.1 | 24.3~24.6 | 3.4~5 | 매우좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 소조기 | 0.1~0.2 | 24.8~25.2 | 4.5~6.2 | 좋음 | |
| 우럭 | 소조기 | 0.1~0.2 | 24.8~25.2 | 4.5~6.2 | 좋음 | ||
| 07-22 | 일 | 기타어종 | 소조기 | 0.1 | 25.8~27.8 | 2.5~5.5 | 좋음 |
| 우럭 | 소조기 | 0.1 | 25.8~27.8 | 2.5~5.5 | 좋음 | ||
| 07-23 | 일 | 기타어종 | 소조기 | 0.1 | 26~28 | 2.3~5.4 | 좋음 |
| 우럭 | 소조기 | 0.1 | 26~28 | 2.3~5.4 | 좋음 | ||
| 07-24 | 일 | 기타어종 | 소조기 | 0.5~0.7 | 26.4~28.6 | 5.5~8.2 | 보통 |
| 우럭 | 소조기 | 0.5~0.7 | 26.4~28.6 | 5.5~8.2 | 보통 |
🎣 김녕
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 오전 | 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 26.6~26.8 | 1.9~3.2 | 좋음 |
| 농어 | 중조기 | 0.1 | 26.6~26.8 | 1.9~3.2 | 좋음 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.1 | 26.6~26.8 | 1.9~3.2 | 매우좋음 | ||
