장항 물때표
2026년 7월 20일 (Mon) · 음력 7일 🌓 · 13물 (7물때식) · ☀️ 05:31 ~ 19:48
오늘의 조석 고조·저조 시각과 조위(cm)
간조 ▼
01:37
121cm
만조 ▲
07:11
678cm
간조 ▼
14:05
133cm
만조 ▲
19:37
633cm
실시간 바다 상황
장항 조위관측소 0km
- 수온 0℃
- 풍속 1.4m/s
- 기온 24.6℃
- 현재 조위 520cm
군산항 해상부이 16.3km
- 수온 25.1℃
- 유속 46.2cm/s
7일 물때 달력
| 날짜 | 물때 | 음력 | 만조 ▲ / 간조 ▼ (조위 cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 (Mon) | 13물 | 음 7일 | ▼01:37(121) | ▲07:11(678) | ▼14:05(133) | ▲19:37(633) |
| 7/21 (Tue) | 조금 | 음 8일 | ▼02:14(177) | ▲07:49(631) | ▼14:38(162) | ▲20:26(602) |
| 7/22 (Wed) | 무시 | 음 9일 | ▼02:53(237) | ▲08:31(580) | ▼15:16(195) | ▲21:24(569) |
| 7/23 (Thu) | 1물 | 음 10일 | ▼03:46(291) | ▲09:23(530) | ▼16:07(226) | ▲22:40(548) |
| 7/24 (Fri) | 2물 | 음 11일 | ▼05:07(327) | ▲10:38(493) | ▼17:17(243) | - |
| 7/25 (Sat) | 3물 | 음 12일 | ▲00:06(552) | ▼06:42(327) | ▲12:07(485) | ▼18:30(238) |
| 7/26 (Sun) | 4물 | 음 13일 | ▲01:15(578) | ▼07:55(302) | ▲13:15(504) | ▼19:32(217) |
조석 예보 기준: 국립해양조사원 장항 예보지점 (위도 36.00694, 경도 126.6875). 물때식: 서해권 7물때식 기준.