바다낚시지수 선상 · 9월 10일
🎣 방포항
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 23.7~23.8 | 2.1~5.4 | 매우좋음 |
| 우럭 | 중조기 | 0.1 | 23.7~23.8 | 2.1~5.4 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 중조기 | 0.1~0.2 | 23.7~23.8 | 2.1~5.9 | 좋음 | |
| 우럭 | 중조기 | 0.1~0.2 | 23.7~23.8 | 2.1~5.9 | 좋음 | ||
| 09-11 | 오전 | 기타어종 | 대조기 | 0.1 | 23.4 | 2~2.8 | 매우좋음 |
| 우럭 | 대조기 | 0.1 | 23.4 | 2~2.8 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 대조기 | 0.1~0.2 | 23.3~23.4 | 1.7~6.4 | 좋음 | |
| 우럭 | 대조기 | 0.1~0.2 | 23.3~23.4 | 1.7~6.4 | 보통 | ||
| 09-12 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.7~0.8 | 21.5~22.1 | 2.1~4.1 | 보통 |
| 우럭 | 대조기 | 0.7~0.8 | 21.5~22.1 | 2.1~4.1 | 보통 | ||
| 09-13 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.7~0.8 | 21.4~22.2 | 3.1~6 | 보통 |
| 우럭 | 대조기 | 0.7~0.8 | 21.4~22.2 | 3.1~6 | 보통 | ||
| 09-14 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.7~0.8 | 21.5~21.9 | 2.3~5.1 | 보통 |
| 우럭 | 대조기 | 0.7~0.8 | 21.5~21.9 | 2.3~5.1 | 보통 | ||
| 09-15 | 일 | 기타어종 | 중조기 | 0.7~0.8 | 21.5~22.6 | 0.4~8.1 | 보통 |
| 우럭 | 중조기 | 0.7~0.8 | 21.5~22.6 | 0.4~8.1 | 보통 |
🎣 양포항 남동(3km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | - | 중조기 | 1.8~2 | 25.3~25.4 | 7.4~10.3 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 중조기 | 1.5~1.7 | 25.4~25.7 | 6.3~9.3 | 나쁨 | |
| 09-11 | 오전 | - | 대조기 | 1~1.1 | 24.9~25.1 | 6~7.3 | 나쁨 |
| 오후 | - | 대조기 | 0.9~1 | 25~25.2 | 5~6.8 | 보통 | |
| 09-12 | 일 | - | 대조기 | 0.7 | 26.2~27 | 2.6~5 | 보통 |
| 09-13 | 일 | - | 대조기 | 0.7 | 26.2~27.1 | 4.2~6 | 보통 |
| 09-14 | 일 | - | 대조기 | 0.7 | 24.9~25.9 | 2~6.2 | 보통 |
| 09-15 | 일 | - | 중조기 | 0.7 | 25~25.9 | 5~9.4 | 나쁨 |
🎣 척포항 남남서(25km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | - | 중조기 | 0.2~1.3 | 25.5~25.8 | 4.3~5 | 보통 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.2~1.3 | 25.5~25.9 | 3.1~5.1 | 보통 | |
| 09-11 | 오전 | - | 대조기 | 0.1~0.9 | 25.3~25.5 | 3.6~4.1 | 보통 |
| 오후 | - | 대조기 | 0.1~0.9 | 25.4~25.6 | 2.1~3.9 | 보통 | |
| 09-12 | 일 | - | 대조기 | 0.4 | 0.1~25.6 | 2~3.6 | 좋음 |
| 09-13 | 일 | - | 대조기 | 0.4 | 0.1~26.3 | 0.8~2.5 | 좋음 |
| 09-14 | 일 | - | 대조기 | 0.4 | 0.1~25.4 | 1.1~4.1 | 매우좋음 |
| 09-15 | 일 | - | 중조기 | 0.4 | 0.1~25.6 | 1.3~2.6 | 좋음 |
🎣 척포항남남동(24km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | - | 중조기 | 0.7~2.2 | 25.6~25.9 | 11.7~12.5 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.5~2 | 25.7~26 | 11~11.5 | 매우나쁨 | |
| 09-11 | 오전 | - | 대조기 | 0.4~1.4 | 25~25.7 | 8.1~9.9 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 대조기 | 0.5~1.4 | 25.1~25.7 | 9.6~10.6 | 나쁨 | |
| 09-12 | 일 | - | 대조기 | 0.4 | 24.6~25.3 | 8.4~9.2 | 나쁨 |
| 09-13 | 일 | - | 대조기 | 0.4 | 24.8~26 | 3.7~6.4 | 보통 |
| 09-14 | 일 | - | 대조기 | 0.4 | 24.7~25.2 | 6.6~9.8 | 보통 |
| 09-15 | 일 | - | 중조기 | 0.4 | 24.4~25.3 | 5.9~11.7 | 보통 |
🎣 포항
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 1.6~1.8 | 24.6 | 8.3~9.9 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 중조기 | 1.6~1.8 | 24.6 | 8.3~9.9 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.6~1.8 | 24.6 | 8.3~9.9 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 1.6~1.8 | 24.6 | 8.3~9.9 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.6~1.8 | 24.6 | 8.3~9.9 | 매우나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 1.4~1.6 | 24.6~24.7 | 7.4~9.3 | 나쁨 | |
| 기타어종 | 중조기 | 1.4~1.6 | 24.6~24.7 | 7.4~9.3 | 나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.4~1.6 | 24.6~24.7 | 7.4~9.3 | 나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 1.4~1.6 | 24.6~24.7 | 7.4~9.3 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.4~1.6 | 24.6~24.7 | 7.4~9.3 | 나쁨 | ||
| 09-11 | 오전 | 감성돔 | 대조기 | 1~1.1 | 24.6 | 8.3~9.5 | 보통 |
| 기타어종 | 대조기 | 1~1.1 | 24.6 | 8.3~9.5 | 나쁨 | ||
| 농어 | 대조기 | 1~1.1 | 24.6 | 8.3~9.5 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 1~1.1 | 24.6 | 8.3~9.5 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 대조기 | 1~1.1 | 24.6 | 8.3~9.5 | 나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 대조기 | 0.8~1 | 24.6~24.7 | 5.5~7.5 | 보통 | |
| 기타어종 | 대조기 | 0.8~1 | 24.6~24.7 | 5.5~7.5 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.8~1 | 24.6~24.7 | 5.5~7.5 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.8~1 | 24.6~24.7 | 5.5~7.5 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.8~1 | 24.6~24.7 | 5.5~7.5 | 나쁨 | ||
| 09-12 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.5 | 26.5~26.9 | 3.6~4.6 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.5 | 26.5~26.9 | 3.6~4.6 | 좋음 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.5 | 26.5~26.9 | 3.6~4.6 | 좋음 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.5 | 26.5~26.9 | 3.6~4.6 | 좋음 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.5 | 26.5~26.9 | 3.6~4.6 | 보통 | ||
| 09-13 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.5 | 26.1~26.8 | 4.2~6.1 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.5 | 26.1~26.8 | 4.2~6.1 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.5 | 26.1~26.8 | 4.2~6.1 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.5 | 26.1~26.8 | 4.2~6.1 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.5 | 26.1~26.8 | 4.2~6.1 | 보통 | ||
| 09-14 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.5 | 25.2~25.4 | 2.4~6.3 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.5 | 25.2~25.4 | 2.4~6.3 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.5 | 25.2~25.4 | 2.4~6.3 | 좋음 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.5 | 25.2~25.4 | 2.4~6.3 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.5 | 25.2~25.4 | 2.4~6.3 | 보통 | ||
| 09-15 | 일 | 감성돔 | 중조기 | 0.5 | 25.2~26 | 5.8~9.1 | 보통 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.5 | 25.2~26 | 5.8~9.1 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.5 | 25.2~26 | 5.8~9.1 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.5 | 25.2~26 | 5.8~9.1 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.5 | 25.2~26 | 5.8~9.1 | 보통 |