바다낚시지수 선상 · 7월 20일

갯바위 선상 "포항" 필터

🎣 방포항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 기타어종 중조기 0.2~0.3 26~26.4 3.2~5.7 좋음
우럭 중조기 0.2~0.3 26~26.4 3.2~5.7 보통
오후 기타어종 중조기 0.2~0.3 26.5~26.6 0.3~3.1 좋음
우럭 중조기 0.2~0.3 26.5~26.6 0.3~3.1 좋음
07-21 오전 기타어종 소조기 1.3~1.5 26.1~26.4 9~10.1 매우나쁨
우럭 소조기 1.3~1.5 26.1~26.4 9~10.1 나쁨
오후 기타어종 소조기 1~1.2 26.5~26.6 6.4~9.1 나쁨
우럭 소조기 1~1.2 26.5~26.6 6.4~9.1 나쁨
07-22 오전 기타어종 소조기 0.7~0.8 26.3~26.4 2.2~5.9 보통
우럭 소조기 0.7~0.8 26.3~26.4 2.2~5.9 보통
오후 기타어종 소조기 0.6~0.7 26.5~26.8 4.3~6 보통
우럭 소조기 0.6~0.7 26.5~26.8 4.3~6 보통
07-23 기타어종 소조기 0.9~1.4 26.6~27.9 7~12 매우나쁨
우럭 소조기 0.9~1.4 26.6~27.9 7~12 나쁨
07-24 기타어종 소조기 0.5 26.9~27.5 5.2~6.8 보통
우럭 소조기 0.5 26.9~27.5 5.2~6.8 보통
07-25 기타어종 중조기 0.4~0.5 27.2~27.8 2.3~4.1 좋음
우럭 중조기 0.4~0.5 27.2~27.8 2.3~4.1 보통

🎣 양포항 남동(3km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 - 중조기 0.4~0.5 19.2~24.2 3.2~3.7 보통
오후 - 중조기 0.4~0.5 18.6~19.3 2.7~3.9 보통
07-21 오전 - 소조기 0.4~0.7 19~19.9 5~9.3 보통
오후 - 소조기 0.8~0.9 18.5~19.8 9.3~11.9 나쁨
07-22 오전 - 소조기 0.5~0.6 18.4~18.9 5.7~7.6 보통
오후 - 소조기 0.6~1 17.7~18.3 4.1~8.3 나쁨
07-23 - 소조기 0.4~0.6 23.3~26.2 4.6~9.7 보통
07-24 - 소조기 0.2~0.4 22.9~25.7 7.4~10.5 나쁨

🎣 척포항 남남서(25km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 - 중조기 0.1~0.7 24.3~26 2.2~4.2 보통
오후 - 중조기 0.1~0.9 23.4~26 4.4~4.9 보통
07-21 오전 - 소조기 0.1~1.1 24.2~26.3 4.8~6 나쁨
오후 - 소조기 0.1~1.2 23.3~26.2 5.6~5.9 나쁨
07-22 오전 - 소조기 0.1~0.8 24.2~26 4.5~5.4 보통
오후 - 소조기 0.1~0.7 22.2~26.1 4~5.4 보통
07-23 - 소조기 1.4~1.7 0.1~28.8 3.7~5.3 나쁨
07-24 - 소조기 0.9~1.1 0.1~29.6 4~5.9 나쁨

🎣 척포항남남동(24km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 - 중조기 0.4~0.8 22.8~25.1 3.7~4.8 보통
오후 - 중조기 0.4~0.9 22.3~25.2 4~5.7 보통
07-21 오전 - 소조기 0.5~1 22.9~25.6 5.7~6.8 나쁨
오후 - 소조기 0.7~1.2 23~25.7 5.6~6.8 나쁨
07-22 오전 - 소조기 0.4~0.9 22.8~24.8 5~6.4 보통
오후 - 소조기 0.3~0.7 21.2~25.8 2.8~4.9 보통
07-23 - 소조기 1.3~1.7 25.9~28.8 4.3~5.9 나쁨
07-24 - 소조기 0.9~1.1 27.4~29.4 4.6~7.9 나쁨

🎣 포항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 감성돔 중조기 0.3 22.2~22.4 2.4~4.6 좋음
기타어종 중조기 0.3 22.2~22.4 2.4~4.6 좋음
농어 중조기 0.3 22.2~22.4 2.4~4.6 좋음
벵에돔 중조기 0.3 22.2~22.4 2.4~4.6 좋음
우럭 중조기 0.3 22.2~22.4 2.4~4.6 좋음
오후 감성돔 중조기 0.2~0.3 22.5~22.7 4.5~5.1 좋음
기타어종 중조기 0.2~0.3 22.5~22.7 4.5~5.1 좋음
농어 중조기 0.2~0.3 22.5~22.7 4.5~5.1 좋음
벵에돔 중조기 0.2~0.3 22.5~22.7 4.5~5.1 좋음
우럭 중조기 0.2~0.3 22.5~22.7 4.5~5.1 좋음
07-21 오전 감성돔 소조기 0.2 22.8~23 4.2~6.3 보통
기타어종 소조기 0.2 22.8~23 4.2~6.3 보통
농어 소조기 0.2 22.8~23 4.2~6.3 보통
벵에돔 소조기 0.2 22.8~23 4.2~6.3 보통
우럭 소조기 0.2 22.8~23 4.2~6.3 좋음
오후 감성돔 소조기 0.2 23.1~23.2 6.6~7.3 보통
기타어종 소조기 0.2 23.1~23.2 6.6~7.3 보통
농어 소조기 0.2 23.1~23.2 6.6~7.3 보통
벵에돔 소조기 0.2 23.1~23.2 6.6~7.3 보통
우럭 소조기 0.2 23.1~23.2 6.6~7.3 좋음
07-22 오전 감성돔 소조기 0.1 21.7~22 3.8~4.6 좋음
기타어종 소조기 0.1 21.7~22 3.8~4.6 좋음
농어 소조기 0.1 21.7~22 3.8~4.6 좋음
벵에돔 소조기 0.1 21.7~22 3.8~4.6 좋음
우럭 소조기 0.1 21.7~22 3.8~4.6 매우좋음
오후 감성돔 소조기 0.1 22.1~22.3 3.2~4.7 좋음
기타어종 소조기 0.1 22.1~22.3 3.2~4.7 보통
농어 소조기 0.1 22.1~22.3 3.2~4.7 좋음
벵에돔 소조기 0.1 22.1~22.3 3.2~4.7 보통
우럭 소조기 0.1 22.1~22.3 3.2~4.7 매우좋음
07-23 감성돔 소조기 0.1 24.6~26.9 2.2~5.6 보통
기타어종 소조기 0.1 24.6~26.9 2.2~5.6 보통
농어 소조기 0.1 24.6~26.9 2.2~5.6 보통
벵에돔 소조기 0.1 24.6~26.9 2.2~5.6 보통
우럭 소조기 0.1 24.6~26.9 2.2~5.6 좋음
07-24 감성돔 소조기 0.1 24~27 4.3~6 보통
기타어종 소조기 0.1 24~27 4.3~6 보통
농어 소조기 0.1 24~27 4.3~6 보통
벵에돔 소조기 0.1 24~27 4.3~6 보통
우럭 소조기 0.1 24~27 4.3~6 좋음