바다낚시지수 선상 · 7월 20일

갯바위 선상

🎣 가거도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 감성돔 중조기 0.9~1.1 26.4~26.7 6.7~7.6 나쁨
기타어종 중조기 0.9~1.1 26.4~26.7 6.7~7.6 나쁨
농어 중조기 0.9~1.1 26.4~26.7 6.7~7.6 나쁨
돌돔 중조기 0.9~1.1 26.4~26.7 6.7~7.6 보통
우럭 중조기 0.9~1.1 26.4~26.7 6.7~7.6 나쁨
참돔 중조기 0.9~1.1 26.4~26.7 6.7~7.6 나쁨
오후 감성돔 중조기 1.2~1.4 26.7~26.9 7.1~7.9 매우나쁨
기타어종 중조기 1.2~1.4 26.7~26.9 7.1~7.9 나쁨
농어 중조기 1.2~1.4 26.7~26.9 7.1~7.9 매우나쁨
돌돔 중조기 1.2~1.4 26.7~26.9 7.1~7.9 나쁨
우럭 중조기 1.2~1.4 26.7~26.9 7.1~7.9 나쁨
참돔 중조기 1.2~1.4 26.7~26.9 7.1~7.9 나쁨
07-21 오전 감성돔 소조기 1.7~1.8 26.6~26.7 7.9~8.9 매우나쁨
기타어종 소조기 1.7~1.8 26.6~26.7 7.9~8.9 매우나쁨
농어 소조기 1.7~1.8 26.6~26.7 7.9~8.9 매우나쁨
돌돔 소조기 1.7~1.8 26.6~26.7 7.9~8.9 매우나쁨
우럭 소조기 1.7~1.8 26.6~26.7 7.9~8.9 나쁨
참돔 소조기 1.7~1.8 26.6~26.7 7.9~8.9 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 1.5~1.7 26.8~27 6.6~8 매우나쁨
기타어종 소조기 1.5~1.7 26.8~27 6.6~8 매우나쁨
농어 소조기 1.5~1.7 26.8~27 6.6~8 매우나쁨
돌돔 소조기 1.5~1.7 26.8~27 6.6~8 매우나쁨
우럭 소조기 1.5~1.7 26.8~27 6.6~8 나쁨
참돔 소조기 1.5~1.7 26.8~27 6.6~8 매우나쁨
07-22 오전 감성돔 소조기 1.1~1.2 26.9~27 7~7.8 나쁨
기타어종 소조기 1.1~1.2 26.9~27 7~7.8 나쁨
농어 소조기 1.1~1.2 26.9~27 7~7.8 나쁨
돌돔 소조기 1.1~1.2 26.9~27 7~7.8 나쁨
우럭 소조기 1.1~1.2 26.9~27 7~7.8 나쁨
참돔 소조기 1.1~1.2 26.9~27 7~7.8 나쁨
오후 감성돔 소조기 1.1 27.1~27.2 7~7.8 나쁨
기타어종 소조기 1.1 27.1~27.2 7~7.8 나쁨
농어 소조기 1.1 27.1~27.2 7~7.8 나쁨
돌돔 소조기 1.1 27.1~27.2 7~7.8 나쁨
우럭 소조기 1.1 27.1~27.2 7~7.8 나쁨
참돔 소조기 1.1 27.1~27.2 7~7.8 나쁨
07-23 감성돔 소조기 1.6~2 27.3~27.9 9.3~11.3 매우나쁨
기타어종 소조기 1.6~2 27.3~27.9 9.3~11.3 매우나쁨
농어 소조기 1.6~2 27.3~27.9 9.3~11.3 매우나쁨
돌돔 소조기 1.6~2 27.3~27.9 9.3~11.3 매우나쁨
우럭 소조기 1.6~2 27.3~27.9 9.3~11.3 매우나쁨
참돔 소조기 1.6~2 27.3~27.9 9.3~11.3 매우나쁨
07-24 감성돔 소조기 0.9~1.2 27.3~27.7 1.1~5.9 나쁨
기타어종 소조기 0.9~1.2 27.3~27.7 1.1~5.9 나쁨
농어 소조기 0.9~1.2 27.3~27.7 1.1~5.9 나쁨
돌돔 소조기 0.9~1.2 27.3~27.7 1.1~5.9 나쁨
우럭 소조기 0.9~1.2 27.3~27.7 1.1~5.9 나쁨
참돔 소조기 0.9~1.2 27.3~27.7 1.1~5.9 나쁨
07-25 감성돔 중조기 0.5~0.7 27.5~29.2 2~3 보통
기타어종 중조기 0.5~0.7 27.5~29.2 2~3 좋음
농어 중조기 0.5~0.7 27.5~29.2 2~3 보통
돌돔 중조기 0.5~0.7 27.5~29.2 2~3 보통
우럭 중조기 0.5~0.7 27.5~29.2 2~3 보통
참돔 중조기 0.5~0.7 27.5~29.2 2~3 보통

🎣 강릉항 북동(2km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 - 중조기 0.3~0.4 24.1~24.3 0.8~1.6 매우좋음
오후 - 중조기 0.3~0.4 24.1~24.3 1.4~2.6 매우좋음
07-21 오전 - 소조기 0.3~0.5 24.3~24.6 0.6~3.3 매우좋음
오후 - 소조기 0.3~0.6 24.3~24.4 3.5~5.2 보통
07-22 오전 - 소조기 0.1~0.4 24.5~24.8 0.6~2.8 매우좋음
오후 - 소조기 0.1~0.3 24.5~24.6 2.4~3 좋음
07-23 - 소조기 0.1~0.3 23.3~25.7 1.7~4.8 좋음
07-24 - 소조기 0.1 23.9~26.2 5~8.3 보통
07-25 - 중조기 0.1 23.2~26.6 2.7~5.3 좋음

🎣 거문도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 감성돔 중조기 0.6~0.7 24.3~24.6 4.2~6.8 보통
기타어종 중조기 0.6~0.7 24.3~24.6 4.2~6.8 보통
농어 중조기 0.6~0.7 24.3~24.6 4.2~6.8 보통
벵에돔 중조기 0.6~0.7 24.3~24.6 4.2~6.8 보통
우럭 중조기 0.6~0.7 24.3~24.6 4.2~6.8 보통
참돔 중조기 0.6~0.7 24.3~24.6 4.2~6.8 보통
오후 감성돔 중조기 0.7~0.8 24.3~24.8 5.6~6.5 보통
기타어종 중조기 0.7~0.8 24.3~24.8 5.6~6.5 보통
농어 중조기 0.7~0.8 24.3~24.8 5.6~6.5 보통
벵에돔 중조기 0.7~0.8 24.3~24.8 5.6~6.5 나쁨
우럭 중조기 0.7~0.8 24.3~24.8 5.6~6.5 보통
참돔 중조기 0.7~0.8 24.3~24.8 5.6~6.5 보통
07-21 오전 감성돔 소조기 1~1.1 24.1~24.3 7.4~7.9 나쁨
기타어종 소조기 1~1.1 24.1~24.3 7.4~7.9 나쁨
농어 소조기 1~1.1 24.1~24.3 7.4~7.9 나쁨
벵에돔 소조기 1~1.1 24.1~24.3 7.4~7.9 나쁨
우럭 소조기 1~1.1 24.1~24.3 7.4~7.9 나쁨
참돔 소조기 1~1.1 24.1~24.3 7.4~7.9 나쁨
오후 감성돔 소조기 0.9~1 24~24.7 6.5~7.4 나쁨
기타어종 소조기 0.9~1 24~24.7 6.5~7.4 나쁨
농어 소조기 0.9~1 24~24.7 6.5~7.4 나쁨
벵에돔 소조기 0.9~1 24~24.7 6.5~7.4 나쁨
우럭 소조기 0.9~1 24~24.7 6.5~7.4 보통
참돔 소조기 0.9~1 24~24.7 6.5~7.4 나쁨
07-22 오전 감성돔 소조기 0.6 23.9~24 5~5.7 보통
기타어종 소조기 0.6 23.9~24 5~5.7 보통
농어 소조기 0.6 23.9~24 5~5.7 보통
벵에돔 소조기 0.6 23.9~24 5~5.7 보통
우럭 소조기 0.6 23.9~24 5~5.7 보통
참돔 소조기 0.6 23.9~24 5~5.7 보통
오후 감성돔 소조기 0.6 24~24.7 5.6~6.4 보통
기타어종 소조기 0.6 24~24.7 5.6~6.4 보통
농어 소조기 0.6 24~24.7 5.6~6.4 보통
벵에돔 소조기 0.6 24~24.7 5.6~6.4 보통
우럭 소조기 0.6 24~24.7 5.6~6.4 보통
참돔 소조기 0.6 24~24.7 5.6~6.4 보통
07-23 감성돔 소조기 1.6~1.9 25.5~28 6.6~8.8 매우나쁨
기타어종 소조기 1.6~1.9 25.5~28 6.6~8.8 매우나쁨
농어 소조기 1.6~1.9 25.5~28 6.6~8.8 매우나쁨
벵에돔 소조기 1.6~1.9 25.5~28 6.6~8.8 매우나쁨
우럭 소조기 1.6~1.9 25.5~28 6.6~8.8 매우나쁨
참돔 소조기 1.6~1.9 25.5~28 6.6~8.8 매우나쁨
07-24 감성돔 소조기 0.9~1.1 27.1~28.7 3~6.3 나쁨
기타어종 소조기 0.9~1.1 27.1~28.7 3~6.3 보통
농어 소조기 0.9~1.1 27.1~28.7 3~6.3 나쁨
벵에돔 소조기 0.9~1.1 27.1~28.7 3~6.3 나쁨
우럭 소조기 0.9~1.1 27.1~28.7 3~6.3 보통
참돔 소조기 0.9~1.1 27.1~28.7 3~6.3 나쁨
07-25 감성돔 중조기 0.5~0.6 28~29.3 1.9~6.1 보통
기타어종 중조기 0.5~0.6 28~29.3 1.9~6.1 보통
농어 중조기 0.5~0.6 28~29.3 1.9~6.1 보통
벵에돔 중조기 0.5~0.6 28~29.3 1.9~6.1 보통
우럭 중조기 0.5~0.6 28~29.3 1.9~6.1 보통
참돔 중조기 0.5~0.6 28~29.3 1.9~6.1 보통

🎣 거제도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 감성돔 중조기 0.2~0.3 23.8~24.3 1.8~4.6 좋음
기타어종 중조기 0.2~0.3 23.8~24.3 1.8~4.6 보통
농어 중조기 0.2~0.3 23.8~24.3 1.8~4.6 보통
돌돔 중조기 0.2~0.3 23.8~24.3 1.8~4.6 매우좋음
벵에돔 중조기 0.2~0.3 23.8~24.3 1.8~4.6 보통
우럭 중조기 0.2~0.3 23.8~24.3 1.8~4.6 보통
참돔 중조기 0.2~0.3 23.8~24.3 1.8~4.6 좋음
오후 감성돔 중조기 0.3~0.6 23.9~24.4 3.5~4.6 좋음
기타어종 중조기 0.3~0.6 23.9~24.4 3.5~4.6 보통
농어 중조기 0.3~0.6 23.9~24.4 3.5~4.6 보통
돌돔 중조기 0.3~0.6 23.9~24.4 3.5~4.6 좋음
벵에돔 중조기 0.3~0.6 23.9~24.4 3.5~4.6 보통
우럭 중조기 0.3~0.6 23.9~24.4 3.5~4.6 보통
참돔 중조기 0.3~0.6 23.9~24.4 3.5~4.6 좋음
07-21 오전 감성돔 소조기 0.3~0.5 24.1~24.4 4.5~5.8 보통
기타어종 소조기 0.3~0.5 24.1~24.4 4.5~5.8 보통
농어 소조기 0.3~0.5 24.1~24.4 4.5~5.8 보통
돌돔 소조기 0.3~0.5 24.1~24.4 4.5~5.8 보통
벵에돔 소조기 0.3~0.5 24.1~24.4 4.5~5.8 보통
우럭 소조기 0.3~0.5 24.1~24.4 4.5~5.8 좋음
참돔 소조기 0.3~0.5 24.1~24.4 4.5~5.8 보통
오후 감성돔 소조기 0.4~0.5 23.6~24.6 4.4~5.8 보통
기타어종 소조기 0.4~0.5 23.6~24.6 4.4~5.8 보통
농어 소조기 0.4~0.5 23.6~24.6 4.4~5.8 보통
돌돔 소조기 0.4~0.5 23.6~24.6 4.4~5.8 보통
벵에돔 소조기 0.4~0.5 23.6~24.6 4.4~5.8 보통
우럭 소조기 0.4~0.5 23.6~24.6 4.4~5.8 보통
참돔 소조기 0.4~0.5 23.6~24.6 4.4~5.8 보통
07-22 오전 감성돔 소조기 0.3~0.4 23.4~24.1 3.8~4.4 좋음
기타어종 소조기 0.3~0.4 23.4~24.1 3.8~4.4 보통
농어 소조기 0.3~0.4 23.4~24.1 3.8~4.4 보통
돌돔 소조기 0.3~0.4 23.4~24.1 3.8~4.4 보통
벵에돔 소조기 0.3~0.4 23.4~24.1 3.8~4.4 보통
우럭 소조기 0.3~0.4 23.4~24.1 3.8~4.4 좋음
참돔 소조기 0.3~0.4 23.4~24.1 3.8~4.4 좋음
오후 감성돔 소조기 0.3~0.4 23.9~24.1 3~4.2 보통
기타어종 소조기 0.3~0.4 23.9~24.1 3~4.2 보통
농어 소조기 0.3~0.4 23.9~24.1 3~4.2 보통
돌돔 소조기 0.3~0.4 23.9~24.1 3~4.2 보통
벵에돔 소조기 0.3~0.4 23.9~24.1 3~4.2 보통
우럭 소조기 0.3~0.4 23.9~24.1 3~4.2 좋음
참돔 소조기 0.3~0.4 23.9~24.1 3~4.2 보통
07-23 감성돔 소조기 0.7~0.9 25.6~28.5 3~4.4 나쁨
기타어종 소조기 0.7~0.9 25.6~28.5 3~4.4 보통
농어 소조기 0.7~0.9 25.6~28.5 3~4.4 나쁨
돌돔 소조기 0.7~0.9 25.6~28.5 3~4.4 나쁨
벵에돔 소조기 0.7~0.9 25.6~28.5 3~4.4 나쁨
우럭 소조기 0.7~0.9 25.6~28.5 3~4.4 보통
참돔 소조기 0.7~0.9 25.6~28.5 3~4.4 나쁨
07-24 감성돔 소조기 0.4~0.6 25.8~28.5 2.7~4.9 보통
기타어종 소조기 0.4~0.6 25.8~28.5 2.7~4.9 보통
농어 소조기 0.4~0.6 25.8~28.5 2.7~4.9 보통
돌돔 소조기 0.4~0.6 25.8~28.5 2.7~4.9 보통
벵에돔 소조기 0.4~0.6 25.8~28.5 2.7~4.9 보통
우럭 소조기 0.4~0.6 25.8~28.5 2.7~4.9 보통
참돔 소조기 0.4~0.6 25.8~28.5 2.7~4.9 보통
07-25 감성돔 중조기 0.2~0.3 26.2~28.8 0.9~4.6 보통
기타어종 중조기 0.2~0.3 26.2~28.8 0.9~4.6 보통
농어 중조기 0.2~0.3 26.2~28.8 0.9~4.6 보통
돌돔 중조기 0.2~0.3 26.2~28.8 0.9~4.6 좋음
벵에돔 중조기 0.2~0.3 26.2~28.8 0.9~4.6 보통
우럭 중조기 0.2~0.3 26.2~28.8 0.9~4.6 보통
참돔 중조기 0.2~0.3 26.2~28.8 0.9~4.6 보통

🎣 거진항동측(2km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 - 중조기 0.3~0.4 23.6~23.8 1.2~3.1 매우좋음
오후 - 중조기 0.3~0.4 23.6~23.8 0.7~3.9 좋음
07-21 오전 - 소조기 0.3 23.8~23.9 3.7~7.3 보통
오후 - 소조기 0.3~0.4 23.7~23.8 1.5~6.3 좋음
07-22 오전 - 소조기 0.2~0.5 23.7~24.2 1.6~3 좋음
오후 - 소조기 0.2~0.4 23.6~23.9 2.1~3.9 좋음
07-23 - 소조기 0.1 0.1~24.6 2~4.4 좋음
07-24 - 소조기 0.1~0.2 0.1~25.9 1.2~8.4 보통
07-25 - 중조기 0.1 0.1~26.3 1.8~6.6 보통

🎣 계마항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 감성돔 중조기 0.1 27.2~27.3 2.9~3.5 보통
기타어종 중조기 0.1 27.2~27.3 2.9~3.5 좋음
농어 중조기 0.1 27.2~27.3 2.9~3.5 보통
우럭 중조기 0.1 27.2~27.3 2.9~3.5 좋음
오후 감성돔 중조기 0.1~0.4 27.4~27.8 2~5.2 보통
기타어종 중조기 0.1~0.4 27.4~27.8 2~5.2 보통
농어 중조기 0.1~0.4 27.4~27.8 2~5.2 보통
우럭 중조기 0.1~0.4 27.4~27.8 2~5.2 보통
07-21 오전 감성돔 소조기 0.3~0.5 27.6 6.6~7.8 나쁨
기타어종 소조기 0.3~0.5 27.6 6.6~7.8 보통
농어 소조기 0.3~0.5 27.6 6.6~7.8 나쁨
우럭 소조기 0.3~0.5 27.6 6.6~7.8 보통
오후 감성돔 소조기 0.5 27.7~28 5~6.9 나쁨
기타어종 소조기 0.5 27.7~28 5~6.9 보통
농어 소조기 0.5 27.7~28 5~6.9 나쁨
우럭 소조기 0.5 27.7~28 5~6.9 보통
07-22 오전 감성돔 소조기 0.3 27.9 3.9~5.9 보통
기타어종 소조기 0.3 27.9 3.9~5.9 보통
농어 소조기 0.3 27.9 3.9~5.9 보통
우럭 소조기 0.3 27.9 3.9~5.9 좋음
오후 감성돔 소조기 0.3~0.5 28~28.3 4.8~6.1 나쁨
기타어종 소조기 0.3~0.5 28~28.3 4.8~6.1 보통
농어 소조기 0.3~0.5 28~28.3 4.8~6.1 나쁨
우럭 소조기 0.3~0.5 28~28.3 4.8~6.1 보통
07-23 감성돔 소조기 0.8~1.2 28.9~30.2 6.3~9.3 매우나쁨
기타어종 소조기 0.8~1.2 28.9~30.2 6.3~9.3 나쁨
농어 소조기 0.8~1.2 28.9~30.2 6.3~9.3 매우나쁨
우럭 소조기 0.8~1.2 28.9~30.2 6.3~9.3 나쁨
07-24 감성돔 소조기 0.5~0.7 29.2~30 3.1~7.5 나쁨
기타어종 소조기 0.5~0.7 29.2~30 3.1~7.5 보통
농어 소조기 0.5~0.7 29.2~30 3.1~7.5 나쁨
우럭 소조기 0.5~0.7 29.2~30 3.1~7.5 보통
07-25 감성돔 중조기 0.5 29.4~30.4 2.1~3.4 보통
기타어종 중조기 0.5 29.4~30.4 2.1~3.4 좋음
농어 중조기 0.5 29.4~30.4 2.1~3.4 보통
우럭 중조기 0.5 29.4~30.4 2.1~3.4 보통

🎣 공현진항 동남동(5km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 - 중조기 0.4 23.8~23.9 0.5~2.6 매우좋음
오후 - 중조기 0.4 23.8~23.9 2.4~5.4 좋음
07-21 오전 - 소조기 0.3 24~24.1 4.6~7.9 보통
오후 - 소조기 0.4 23.9~24 0.6~6.4 좋음
07-22 오전 - 소조기 0.4~0.5 24.1~24.2 1.2~2.4 매우좋음
오후 - 소조기 0.3~0.4 24~24.1 2~4.2 좋음
07-23 - 소조기 0.1~0.2 0.1~25.3 2.4~5.9 좋음
07-24 - 소조기 0.1~0.2 0.1~26.2 4.1~8.2 보통
07-25 - 중조기 0.1 0.1~26.5 1.5~7.9 보통

🎣 국화도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 기타어종 중조기 0.1 24~24.4 2.7~5.5 좋음
우럭 중조기 0.1 24~24.4 2.7~5.5 보통
오후 기타어종 중조기 0.1~0.4 24.6~25.1 5.2~8.2 보통
우럭 중조기 0.1~0.4 24.6~25.1 5.2~8.2 보통
07-21 오전 기타어종 소조기 0.1~0.2 24.3~24.5 4.2~6.8 보통
우럭 소조기 0.1~0.2 24.3~24.5 4.2~6.8 좋음
오후 기타어종 소조기 0.1~0.2 24.7~25 1.5~6.6 좋음
우럭 소조기 0.1~0.2 24.7~25 1.5~6.6 좋음
07-22 오전 기타어종 소조기 0.1 24.5~24.8 1.9~2.8 매우좋음
우럭 소조기 0.1 24.5~24.8 1.9~2.8 매우좋음
오후 기타어종 소조기 0.1 25.1~25.7 1.2~2.1 매우좋음
우럭 소조기 0.1 25.1~25.7 1.2~2.1 매우좋음
07-23 기타어종 소조기 0.7~0.8 26.1~28.6 3.9~7.8 나쁨
우럭 소조기 0.7~0.8 26.1~28.6 3.9~7.8 보통
07-24 기타어종 소조기 0.1 26.5~28.3 5.5~8.3 보통
우럭 소조기 0.1 26.5~28.3 5.5~8.3 보통
07-25 기타어종 중조기 0.1 26.3~28.1 3.9~7.2 좋음
우럭 중조기 0.1 26.3~28.1 3.9~7.2 보통

🎣 김녕

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 기타어종 중조기 0.1 26.8~27 1.6~3.3 좋음
농어 중조기 0.1 26.8~27 1.6~3.3 보통
돌돔 중조기 0.1 26.8~27 1.6~3.3 매우좋음
벵에돔 중조기 0.1 26.8~27 1.6~3.3 보통
우럭 중조기 0.1 26.8~27 1.6~3.3 보통
참돔 중조기 0.1 26.8~27 1.6~3.3 좋음
오후 기타어종 중조기 0.1 27.1~27.2 0.7~5.9 보통
농어 중조기 0.1 27.1~27.2 0.7~5.9 보통
돌돔 중조기 0.1 27.1~27.2 0.7~5.9 좋음
벵에돔 중조기 0.1 27.1~27.2 0.7~5.9 보통
우럭 중조기 0.1 27.1~27.2 0.7~5.9 보통
참돔 중조기 0.1 27.1~27.2 0.7~5.9 보통
07-21 오전 기타어종 소조기 0.1 27.1~27.3 2.8~7.5 보통
농어 소조기 0.1 27.1~27.3 2.8~7.5 보통
돌돔 소조기 0.1 27.1~27.3 2.8~7.5 보통
벵에돔 소조기 0.1 27.1~27.3 2.8~7.5 보통
우럭 소조기 0.1 27.1~27.3 2.8~7.5 보통
참돔 소조기 0.1 27.1~27.3 2.8~7.5 보통
오후 기타어종 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 3.1~5.9 보통
농어 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 3.1~5.9 보통
돌돔 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 3.1~5.9 보통
벵에돔 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 3.1~5.9 보통
우럭 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 3.1~5.9 보통
참돔 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 3.1~5.9 보통
07-22 오전 기타어종 소조기 0.1 27.4~27.6 5.5~5.7 보통
농어 소조기 0.1 27.4~27.6 5.5~5.7 보통
돌돔 소조기 0.1 27.4~27.6 5.5~5.7 보통
벵에돔 소조기 0.1 27.4~27.6 5.5~5.7 보통
우럭 소조기 0.1 27.4~27.6 5.5~5.7 보통
참돔 소조기 0.1 27.4~27.6 5.5~5.7 보통
오후 기타어종 소조기 0.1 27.6~27.8 5.4~6.3 보통
농어 소조기 0.1 27.6~27.8 5.4~6.3 보통
돌돔 소조기 0.1 27.6~27.8 5.4~6.3 보통
벵에돔 소조기 0.1 27.6~27.8 5.4~6.3 보통
우럭 소조기 0.1 27.6~27.8 5.4~6.3 보통
참돔 소조기 0.1 27.6~27.8 5.4~6.3 보통
07-23 기타어종 소조기 0.6~0.7 30.2~31 5.3~7.5 나쁨
농어 소조기 0.6~0.7 30.2~31 5.3~7.5 나쁨
돌돔 소조기 0.6~0.7 30.2~31 5.3~7.5 나쁨
벵에돔 소조기 0.6~0.7 30.2~31 5.3~7.5 나쁨
우럭 소조기 0.6~0.7 30.2~31 5.3~7.5 보통
참돔 소조기 0.6~0.7 30.2~31 5.3~7.5 나쁨
07-24 기타어종 소조기 0.5~0.8 29.5~30.3 1.6~5 보통
농어 소조기 0.5~0.8 29.5~30.3 1.6~5 나쁨
돌돔 소조기 0.5~0.8 29.5~30.3 1.6~5 나쁨
벵에돔 소조기 0.5~0.8 29.5~30.3 1.6~5 나쁨
우럭 소조기 0.5~0.8 29.5~30.3 1.6~5 보통
참돔 소조기 0.5~0.8 29.5~30.3 1.6~5 나쁨
07-25 기타어종 중조기 0.1~0.2 30.3~31.6 2.5~5.3 좋음
농어 중조기 0.1~0.2 30.3~31.6 2.5~5.3 보통
돌돔 중조기 0.1~0.2 30.3~31.6 2.5~5.3 좋음
벵에돔 중조기 0.1~0.2 30.3~31.6 2.5~5.3 보통
우럭 중조기 0.1~0.2 30.3~31.6 2.5~5.3 보통
참돔 중조기 0.1~0.2 30.3~31.6 2.5~5.3 보통

🎣 남애항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 감성돔 중조기 0.4 24.1 1~2.8 매우좋음
기타어종 중조기 0.4 24.1 1~2.8 좋음
돌돔 중조기 0.4 24.1 1~2.8 매우좋음
우럭 중조기 0.4 24.1 1~2.8 좋음
오후 감성돔 중조기 0.3~0.4 24.2~24.4 2.4~3.2 매우좋음
기타어종 중조기 0.3~0.4 24.2~24.4 2.4~3.2 좋음
돌돔 중조기 0.3~0.4 24.2~24.4 2.4~3.2 매우좋음
우럭 중조기 0.3~0.4 24.2~24.4 2.4~3.2 좋음
07-21 오전 감성돔 소조기 0.3 24.2~24.3 1.9~3.1 좋음
기타어종 소조기 0.3 24.2~24.3 1.9~3.1 좋음
돌돔 소조기 0.3 24.2~24.3 1.9~3.1 좋음
우럭 소조기 0.3 24.2~24.3 1.9~3.1 매우좋음
오후 감성돔 소조기 0.4~0.8 24.4 1.2~3.2 보통
기타어종 소조기 0.4~0.8 24.4 1.2~3.2 보통
돌돔 소조기 0.4~0.8 24.4 1.2~3.2 보통
우럭 소조기 0.4~0.8 24.4 1.2~3.2 좋음
07-22 오전 감성돔 소조기 0.3 24~24.2 1.7~3 좋음
기타어종 소조기 0.3 24~24.2 1.7~3 좋음
돌돔 소조기 0.3 24~24.2 1.7~3 좋음
우럭 소조기 0.3 24~24.2 1.7~3 매우좋음
오후 감성돔 소조기 0.3 24.3~24.6 2~2.9 좋음
기타어종 소조기 0.3 24.3~24.6 2~2.9 좋음
돌돔 소조기 0.3 24.3~24.6 2~2.9 좋음
우럭 소조기 0.3 24.3~24.6 2~2.9 매우좋음
07-23 감성돔 소조기 0.1~0.2 23.6~25.9 1.9~3.3 매우좋음
기타어종 소조기 0.1~0.2 23.6~25.9 1.9~3.3 좋음
돌돔 소조기 0.1~0.2 23.6~25.9 1.9~3.3 좋음
우럭 소조기 0.1~0.2 23.6~25.9 1.9~3.3 매우좋음
07-24 감성돔 소조기 0.1 23.2~26.1 1.1~4.6 좋음
기타어종 소조기 0.1 23.2~26.1 1.1~4.6 보통
돌돔 소조기 0.1 23.2~26.1 1.1~4.6 보통
우럭 소조기 0.1 23.2~26.1 1.1~4.6 좋음
07-25 감성돔 중조기 0.1 22.7~25.1 2.5~7.2 보통
기타어종 중조기 0.1 22.7~25.1 2.5~7.2 보통
돌돔 중조기 0.1 22.7~25.1 2.5~7.2 좋음
우럭 중조기 0.1 22.7~25.1 2.5~7.2 보통

🎣 대진항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 감성돔 중조기 0.4 23.4~23.7 1.7~2.6 매우좋음
기타어종 중조기 0.4 23.4~23.7 1.7~2.6 좋음
농어 중조기 0.4 23.4~23.7 1.7~2.6 좋음
우럭 중조기 0.4 23.4~23.7 1.7~2.6 좋음
오후 감성돔 중조기 0.3~0.4 23.8 2.3~3.5 좋음
기타어종 중조기 0.3~0.4 23.8 2.3~3.5 좋음
농어 중조기 0.3~0.4 23.8 2.3~3.5 좋음
우럭 중조기 0.3~0.4 23.8 2.3~3.5 좋음
07-21 오전 감성돔 소조기 0.4~0.5 23.7~23.9 0.7~2.2 좋음
기타어종 소조기 0.4~0.5 23.7~23.9 0.7~2.2 보통
농어 소조기 0.4~0.5 23.7~23.9 0.7~2.2 보통
우럭 소조기 0.4~0.5 23.7~23.9 0.7~2.2 좋음
오후 감성돔 소조기 0.6~0.8 24~24.2 1.8~3.9 보통
기타어종 소조기 0.6~0.8 24~24.2 1.8~3.9 보통
농어 소조기 0.6~0.8 24~24.2 1.8~3.9 보통
우럭 소조기 0.6~0.8 24~24.2 1.8~3.9 보통
07-22 오전 감성돔 소조기 0.3 23.9~24 1.1~1.5 매우좋음
기타어종 소조기 0.3 23.9~24 1.1~1.5 좋음
농어 소조기 0.3 23.9~24 1.1~1.5 좋음
우럭 소조기 0.3 23.9~24 1.1~1.5 매우좋음
오후 감성돔 소조기 0.3 24~24.1 1.7~2.6 좋음
기타어종 소조기 0.3 24~24.1 1.7~2.6 좋음
농어 소조기 0.3 24~24.1 1.7~2.6 좋음
우럭 소조기 0.3 24~24.1 1.7~2.6 매우좋음
07-23 감성돔 소조기 0.1~0.3 22.1~24.8 1.5~3.4 좋음
기타어종 소조기 0.1~0.3 22.1~24.8 1.5~3.4 좋음
농어 소조기 0.1~0.3 22.1~24.8 1.5~3.4 좋음
우럭 소조기 0.1~0.3 22.1~24.8 1.5~3.4 매우좋음
07-24 감성돔 소조기 0.1 23.1~25.6 1.3~4 좋음
기타어종 소조기 0.1 23.1~25.6 1.3~4 보통
농어 소조기 0.1 23.1~25.6 1.3~4 보통
우럭 소조기 0.1 23.1~25.6 1.3~4 좋음
07-25 감성돔 중조기 0.1 22.9~26.1 1.9~5.9 좋음
기타어종 중조기 0.1 22.9~26.1 1.9~5.9 보통
농어 중조기 0.1 22.9~26.1 1.9~5.9 보통
우럭 중조기 0.1 22.9~26.1 1.9~5.9 보통

🎣 도두항 북서(2km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-20 오전 - 중조기 0.2~0.7 27.1~27.3 2.3~6.2 보통
오후 - 중조기 0.2~0.7 27.1~27.2 5.1~7.4 보통
07-21 오전 - 소조기 0.2~1 27.4~27.6 6.2~8.2 나쁨
오후 - 소조기 0.2~1 27.3~27.5 7.1~9.1 나쁨
07-22 오전 - 소조기 0.1~0.6 27.6~27.7 2.7~5.8 보통
오후 - 소조기 0.1~0.5 27.6 0.3~4.1 좋음
