바다낚시지수 선상 · 9월 10일
🎣 가거도
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.4~0.5 | 26.1 | 5.3~6.1 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.4~0.5 | 26.1 | 5.3~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.4~0.5 | 26.1 | 5.3~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.4~0.5 | 26.1 | 5.3~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.4~0.5 | 26.1 | 5.3~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.4~0.5 | 26.1 | 5.3~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.3~0.4 | 26.1~26.2 | 5.2~6.1 | 매우나쁨 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.3~0.4 | 26.1~26.2 | 5.2~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.3~0.4 | 26.1~26.2 | 5.2~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.3~0.4 | 26.1~26.2 | 5.2~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.3~0.4 | 26.1~26.2 | 5.2~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.3~0.4 | 26.1~26.2 | 5.2~6.1 | 매우나쁨 | ||
| 09-11 | 오전 | 감성돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.9~7.4 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.9~7.4 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.9~7.4 | 좋음 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.9~7.4 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.9~7.4 | 보통 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.9~7.4 | 좋음 | ||
| 오후 | 감성돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.8~7.5 | 좋음 | |
| 기타어종 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.8~7.5 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.8~7.5 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.8~7.5 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.8~7.5 | 보통 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.7 | 6.8~7.5 | 좋음 | ||
| 09-12 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 1.2 | 27.2~27.3 | 4.3~5.6 | 보통 |
| 기타어종 | 대조기 | 1.2 | 27.2~27.3 | 4.3~5.6 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 1.2 | 27.2~27.3 | 4.3~5.6 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 1.2 | 27.2~27.3 | 4.3~5.6 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 대조기 | 1.2 | 27.2~27.3 | 4.3~5.6 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 1.2 | 27.2~27.3 | 4.3~5.6 | 보통 | ||
| 09-13 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 1.2 | 27.3~27.9 | 4.7~7.4 | 나쁨 |
| 기타어종 | 대조기 | 1.2 | 27.3~27.9 | 4.7~7.4 | 나쁨 | ||
| 농어 | 대조기 | 1.2 | 27.3~27.9 | 4.7~7.4 | 나쁨 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 1.2 | 27.3~27.9 | 4.7~7.4 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 대조기 | 1.2 | 27.3~27.9 | 4.7~7.4 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 1.2 | 27.3~27.9 | 4.7~7.4 | 나쁨 | ||
| 09-14 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 1.2 | 25.6~26.1 | 5~8.2 | 보통 |
| 기타어종 | 대조기 | 1.2 | 25.6~26.1 | 5~8.2 | 나쁨 | ||
| 농어 | 대조기 | 1.2 | 25.6~26.1 | 5~8.2 | 나쁨 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 1.2 | 25.6~26.1 | 5~8.2 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 대조기 | 1.2 | 25.6~26.1 | 5~8.2 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 1.2 | 25.6~26.1 | 5~8.2 | 보통 | ||
| 09-15 | 일 | 감성돔 | 중조기 | 1.2 | 25.8~26.1 | 5.5~6.7 | 나쁨 |
| 기타어종 | 중조기 | 1.2 | 25.8~26.1 | 5.5~6.7 | 나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.2 | 25.8~26.1 | 5.5~6.7 | 나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 1.2 | 25.8~26.1 | 5.5~6.7 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.2 | 25.8~26.1 | 5.5~6.7 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.2 | 25.8~26.1 | 5.5~6.7 | 나쁨 |
🎣 강릉항 북동(2km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | - | 중조기 | 1~1.2 | 22.7~23.9 | 4.7~6.1 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.8~1.1 | 22.7~23.9 | 3.1~4.3 | 보통 | |
| 09-11 | 오전 | - | 대조기 | 0.5~0.6 | 22.5~24.1 | 1.5~2.4 | 좋음 |
| 오후 | - | 대조기 | 0.4~0.6 | 22.5~24 | 1.1~4.8 | 좋음 | |
| 09-12 | 일 | - | 대조기 | 0.6 | 21.9~23.4 | 2.1~6.6 | 보통 |
| 09-13 | 일 | - | 대조기 | 0.6 | 20.6~22.4 | 1.3~2.9 | 좋음 |
| 09-14 | 일 | - | 대조기 | 0.6 | 20.7~22.6 | 1.9~7.1 | 보통 |
| 09-15 | 일 | - | 중조기 | 0.6 | 21.3~22.7 | 4.4~8.5 | 보통 |
🎣 거문도
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 1.5~1.6 | 25.9~26 | 9.8~10.1 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 중조기 | 1.5~1.6 | 25.9~26 | 9.8~10.1 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.5~1.6 | 25.9~26 | 9.8~10.1 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 1.5~1.6 | 25.9~26 | 9.8~10.1 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.5~1.6 | 25.9~26 | 9.8~10.1 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.5~1.6 | 25.9~26 | 9.8~10.1 | 매우나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 1.4~1.5 | 25.9 | 8.3~10 | 매우나쁨 | |
| 기타어종 | 중조기 | 1.4~1.5 | 25.9 | 8.3~10 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.4~1.5 | 25.9 | 8.3~10 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 1.4~1.5 | 25.9 | 8.3~10 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.4~1.5 | 25.9 | 8.3~10 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.4~1.5 | 25.9 | 8.3~10 | 매우나쁨 | ||
| 09-11 | 오전 | 감성돔 | 대조기 | 1 | 25.8 | 6.8~7.3 | 보통 |
| 기타어종 | 대조기 | 1 | 25.8 | 6.8~7.3 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 1 | 25.8 | 6.8~7.3 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 1 | 25.8 | 6.8~7.3 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 1 | 25.8 | 6.8~7.3 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 1 | 25.8 | 6.8~7.3 | 보통 | ||
| 오후 | 감성돔 | 대조기 | 0.9~1.1 | 25.8 | 5.8~7.1 | 보통 | |
| 기타어종 | 대조기 | 0.9~1.1 | 25.8 | 5.8~7.1 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.9~1.1 | 25.8 | 5.8~7.1 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.9~1.1 | 25.8 | 5.8~7.1 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.9~1.1 | 25.8 | 5.8~7.1 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.9~1.1 | 25.8 | 5.8~7.1 | 보통 | ||
| 09-12 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.4 | 25.8~26.6 | 7.1~8 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.4 | 25.8~26.6 | 7.1~8 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.4 | 25.8~26.6 | 7.1~8 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.4 | 25.8~26.6 | 7.1~8 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.4 | 25.8~26.6 | 7.1~8 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.4 | 25.8~26.6 | 7.1~8 | 좋음 | ||
| 09-13 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.4 | 25.9~26.8 | 3.1~6.4 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.4 | 25.9~26.8 | 3.1~6.4 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.4 | 25.9~26.8 | 3.1~6.4 | 좋음 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.4 | 25.9~26.8 | 3.1~6.4 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.4 | 25.9~26.8 | 3.1~6.4 | 보통 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.4 | 25.9~26.8 | 3.1~6.4 | 좋음 | ||
| 09-14 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.4 | 26~26.8 | 4~7.6 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.4 | 26~26.8 | 4~7.6 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.4 | 26~26.8 | 4~7.6 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.4 | 26~26.8 | 4~7.6 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.4 | 26~26.8 | 4~7.6 | 보통 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.4 | 26~26.8 | 4~7.6 | 좋음 | ||
| 09-15 | 일 | 감성돔 | 중조기 | 0.4 | 25.7~26.7 | 2.1~5.3 | 보통 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.4 | 25.7~26.7 | 2.1~5.3 | 좋음 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.4 | 25.7~26.7 | 2.1~5.3 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.4 | 25.7~26.7 | 2.1~5.3 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.4 | 25.7~26.7 | 2.1~5.3 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.4 | 25.7~26.7 | 2.1~5.3 | 좋음 |
🎣 거제도
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 1.8 | 25.3 | 10.1~11 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 중조기 | 1.8 | 25.3 | 10.1~11 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.8 | 25.3 | 10.1~11 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 1.8 | 25.3 | 10.1~11 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 1.8 | 25.3 | 10.1~11 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.8 | 25.3 | 10.1~11 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.8 | 25.3 | 10.1~11 | 매우나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 1.5~1.8 | 25.2 | 9.4~10.3 | 매우나쁨 | |
| 기타어종 | 중조기 | 1.5~1.8 | 25.2 | 9.4~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 1.5~1.8 | 25.2 | 9.4~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 1.5~1.8 | 25.2 | 9.4~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 1.5~1.8 | 25.2 | 9.4~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.5~1.8 | 25.2 | 9.4~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.5~1.8 | 25.2 | 9.4~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 09-11 | 오전 | 감성돔 | 대조기 | 1~1.3 | 24.8 | 6.1~7.4 | 보통 |
| 기타어종 | 대조기 | 1~1.3 | 24.8 | 6.1~7.4 | 나쁨 | ||
| 농어 | 대조기 | 1~1.3 | 24.8 | 6.1~7.4 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 1~1.3 | 24.8 | 6.1~7.4 | 나쁨 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 1~1.3 | 24.8 | 6.1~7.4 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 대조기 | 1~1.3 | 24.8 | 6.1~7.4 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 1~1.3 | 24.8 | 6.1~7.4 | 보통 | ||
| 오후 | 감성돔 | 대조기 | 1.4~1.5 | 24.8~24.9 | 6.6~9 | 보통 | |
| 기타어종 | 대조기 | 1.4~1.5 | 24.8~24.9 | 6.6~9 | 나쁨 | ||
| 농어 | 대조기 | 1.4~1.5 | 24.8~24.9 | 6.6~9 | 나쁨 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 1.4~1.5 | 24.8~24.9 | 6.6~9 | 나쁨 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 1.4~1.5 | 24.8~24.9 | 6.6~9 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 대조기 | 1.4~1.5 | 24.8~24.9 | 6.6~9 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 1.4~1.5 | 24.8~24.9 | 6.6~9 | 보통 | ||
| 09-12 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.9 | 5.8~8.8 | 보통 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.9 | 5.8~8.8 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.9 | 5.8~8.8 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.9 | 5.8~8.8 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.9 | 5.8~8.8 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.9 | 5.8~8.8 | 보통 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~25.9 | 5.8~8.8 | 좋음 | ||
| 09-13 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~26.7 | 1.5~6.8 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.3 | 25.6~26.7 | 1.5~6.8 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.3 | 25.6~26.7 | 1.5~6.8 | 좋음 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~26.7 | 1.5~6.8 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~26.7 | 1.5~6.8 | 좋음 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.3 | 25.6~26.7 | 1.5~6.8 | 보통 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.3 | 25.6~26.7 | 1.5~6.8 | 좋음 | ||
| 09-14 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.3 | 25.5~25.7 | 4~8.1 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.3 | 25.5~25.7 | 4~8.1 | 좋음 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.3 | 25.5~25.7 | 4~8.1 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.3 | 25.5~25.7 | 4~8.1 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.3 | 25.5~25.7 | 4~8.1 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.3 | 25.5~25.7 | 4~8.1 | 보통 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.3 | 25.5~25.7 | 4~8.1 | 좋음 | ||
| 09-15 | 일 | 감성돔 | 중조기 | 0.3 | 25~25.5 | 1.8~8.4 | 보통 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.3 | 25~25.5 | 1.8~8.4 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.3 | 25~25.5 | 1.8~8.4 | 보통 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 0.3 | 25~25.5 | 1.8~8.4 | 좋음 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.3 | 25~25.5 | 1.8~8.4 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.3 | 25~25.5 | 1.8~8.4 | 보통 | ||
| 참돔 | 중조기 | 0.3 | 25~25.5 | 1.8~8.4 | 보통 |
🎣 거진항동측(2km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | - | 중조기 | 0.8~1 | 22.4~23.3 | 3.1~5.4 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.6~0.9 | 22.5~23.3 | 2.2~3.4 | 좋음 | |
| 09-11 | 오전 | - | 대조기 | 0.4~0.5 | 22.1~22.8 | 0.5~3.6 | 좋음 |
| 오후 | - | 대조기 | 0.3~0.5 | 22~22.8 | 3.1~6.3 | 보통 | |
| 09-12 | 일 | - | 대조기 | 0.5~0.6 | 0.1~26.1 | 0.3~6.7 | 보통 |
| 09-13 | 일 | - | 대조기 | 0.5 | 0.1~24.7 | 0.3~2.8 | 매우좋음 |
| 09-14 | 일 | - | 대조기 | 0.5 | 0.1~25.2 | 0.7~7.7 | 보통 |
| 09-15 | 일 | - | 중조기 | 0.5 | 0.1~25.7 | 0.7~7.2 | 좋음 |
🎣 계마항
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | 감성돔 | 중조기 | 0.2~0.3 | 25.7 | 3.9~5.9 | 좋음 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.2~0.3 | 25.7 | 3.9~5.9 | 좋음 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.2~0.3 | 25.7 | 3.9~5.9 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.2~0.3 | 25.7 | 3.9~5.9 | 좋음 | ||
| 오후 | 감성돔 | 중조기 | 0.3~0.5 | 25.7~25.8 | 6.8~8.4 | 보통 | |
| 기타어종 | 중조기 | 0.3~0.5 | 25.7~25.8 | 6.8~8.4 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.3~0.5 | 25.7~25.8 | 6.8~8.4 | 나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.3~0.5 | 25.7~25.8 | 6.8~8.4 | 보통 | ||
| 09-11 | 오전 | 감성돔 | 대조기 | 0.1~0.2 | 25.3 | 3.6~5.7 | 매우좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.1~0.2 | 25.3 | 3.6~5.7 | 좋음 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.1~0.2 | 25.3 | 3.6~5.7 | 좋음 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.1~0.2 | 25.3 | 3.6~5.7 | 보통 | ||
| 오후 | 감성돔 | 대조기 | 0.3~0.4 | 25.3~25.4 | 6.5~7.6 | 좋음 | |
| 기타어종 | 대조기 | 0.3~0.4 | 25.3~25.4 | 6.5~7.6 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.3~0.4 | 25.3~25.4 | 6.5~7.6 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.3~0.4 | 25.3~25.4 | 6.5~7.6 | 보통 | ||
| 09-12 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.7 | 23.6~24.2 | 1.4~6.5 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.7 | 23.6~24.2 | 1.4~6.5 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.7 | 23.6~24.2 | 1.4~6.5 | 좋음 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.7 | 23.6~24.2 | 1.4~6.5 | 보통 | ||
| 09-13 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.7 | 23.7~24.4 | 1.6~9.2 | 보통 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.7 | 23.7~24.4 | 1.6~9.2 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.7 | 23.7~24.4 | 1.6~9.2 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.7 | 23.7~24.4 | 1.6~9.2 | 나쁨 | ||
| 09-14 | 일 | 감성돔 | 대조기 | 0.7 | 23.8~24.2 | 4.2~7.8 | 좋음 |
| 기타어종 | 대조기 | 0.7 | 23.8~24.2 | 4.2~7.8 | 보통 | ||
| 농어 | 대조기 | 0.7 | 23.8~24.2 | 4.2~7.8 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.7 | 23.8~24.2 | 4.2~7.8 | 나쁨 | ||
| 09-15 | 일 | 감성돔 | 중조기 | 0.7 | 23.7~24.1 | 2.5~7.7 | 보통 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.7 | 23.7~24.1 | 2.5~7.7 | 보통 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.7 | 23.7~24.1 | 2.5~7.7 | 보통 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.7 | 23.7~24.1 | 2.5~7.7 | 보통 |
🎣 공현진항 동남동(5km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | - | 중조기 | 0.9~1 | 22.6~23.4 | 1.4~4.4 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 중조기 | 0.8~0.9 | 22.6~23.4 | 1.6~3.8 | 좋음 | |
| 09-11 | 오전 | - | 대조기 | 0.5 | 22.5~23.3 | 1.7~3 | 좋음 |
| 오후 | - | 대조기 | 0.5 | 22.5~23.2 | 1.8~7 | 보통 | |
| 09-12 | 일 | - | 대조기 | 0.6 | 0.1~25.6 | 2.2~6.6 | 보통 |
| 09-13 | 일 | - | 대조기 | 0.5~0.6 | 0.1~23.3 | 1.9~3.7 | 좋음 |
| 09-14 | 일 | - | 대조기 | 0.5 | 0.1~23 | 1.7~7.9 | 보통 |
| 09-15 | 일 | - | 중조기 | 0.5 | 0.1~23.4 | 4.9~6.9 | 보통 |
🎣 국화도
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | 기타어종 | 중조기 | 0.1 | 25.3~25.4 | 1.8~4.8 | 매우좋음 |
| 우럭 | 중조기 | 0.1 | 25.3~25.4 | 1.8~4.8 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 중조기 | 0.1~0.3 | 24.9~25.2 | 2.7~7.1 | 좋음 | |
| 우럭 | 중조기 | 0.1~0.3 | 24.9~25.2 | 2.7~7.1 | 보통 | ||
| 09-11 | 오전 | 기타어종 | 대조기 | 0.1 | 25~25.1 | 1.3~3.7 | 매우좋음 |
| 우럭 | 대조기 | 0.1 | 25~25.1 | 1.3~3.7 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 대조기 | 0.1~0.5 | 24.7~25 | 2.7~5.2 | 좋음 | |
| 우럭 | 대조기 | 0.1~0.5 | 24.7~25 | 2.7~5.2 | 보통 | ||
| 09-12 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.6 | 22.9~23.6 | 1.9~3.7 | 좋음 |
| 우럭 | 대조기 | 0.6 | 22.9~23.6 | 1.9~3.7 | 보통 | ||
| 09-13 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.6 | 22.8~23.3 | 0.9~4.4 | 좋음 |
| 우럭 | 대조기 | 0.6 | 22.8~23.3 | 0.9~4.4 | 보통 | ||
| 09-14 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.6 | 22.6~23.2 | 1.4~4.2 | 좋음 |
| 우럭 | 대조기 | 0.6 | 22.6~23.2 | 1.4~4.2 | 보통 | ||
| 09-15 | 일 | 기타어종 | 중조기 | 0.6 | 22.7~23.6 | 1.8~5.8 | 보통 |
| 우럭 | 중조기 | 0.6 | 22.7~23.6 | 1.8~5.8 | 보통 |
🎣 김녕
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 오전 | 기타어종 | 중조기 | 1.4~1.5 | 26.2 | 9.5~10.3 | 매우나쁨 |
| 농어 | 중조기 | 1.4~1.5 | 26.2 | 9.5~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 1.4~1.5 | 26.2 | 9.5~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 1.4~1.5 | 26.2 | 9.5~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.4~1.5 | 26.2 | 9.5~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.4~1.5 | 26.2 | 9.5~10.3 | 매우나쁨 | ||
| 오후 | 기타어종 | 중조기 | 1.3~1.4 | 25.9~26.1 | 8.8~9.1 | 매우나쁨 | |
| 농어 | 중조기 | 1.3~1.4 | 25.9~26.1 | 8.8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 돌돔 | 중조기 | 1.3~1.4 | 25.9~26.1 | 8.8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 1.3~1.4 | 25.9~26.1 | 8.8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 1.3~1.4 | 25.9~26.1 | 8.8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 참돔 | 중조기 | 1.3~1.4 | 25.9~26.1 | 8.8~9.1 | 매우나쁨 | ||
| 09-11 | 오전 | 기타어종 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.9~7.4 | 보통 |
| 농어 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.9~7.4 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.9~7.4 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.9~7.4 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.9~7.4 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.9~7.4 | 보통 | ||
| 오후 | 기타어종 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.3~6.6 | 보통 | |
| 농어 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.3~6.6 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.3~6.6 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.3~6.6 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.3~6.6 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.9~1 | 25.7~25.8 | 6.3~6.6 | 보통 | ||
| 09-12 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.6 | 26.1~26.4 | 7.6~8.7 | 보통 |
| 농어 | 대조기 | 0.6 | 26.1~26.4 | 7.6~8.7 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.6 | 26.1~26.4 | 7.6~8.7 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.6 | 26.1~26.4 | 7.6~8.7 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.6 | 26.1~26.4 | 7.6~8.7 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.6 | 26.1~26.4 | 7.6~8.7 | 보통 | ||
| 09-13 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.6 | 26~26.6 | 3.2~7.9 | 보통 |
| 농어 | 대조기 | 0.6 | 26~26.6 | 3.2~7.9 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.6 | 26~26.6 | 3.2~7.9 | 보통 | ||
| 벵에돔 | 대조기 | 0.6 | 26~26.6 | 3.2~7.9 | 보통 | ||
| 우럭 | 대조기 | 0.6 | 26~26.6 | 3.2~7.9 | 나쁨 | ||
| 참돔 | 대조기 | 0.6 | 26~26.6 | 3.2~7.9 | 보통 | ||
| 09-14 | 일 | 기타어종 | 대조기 | 0.6 | 26.7~26.9 | 5.2~8.4 | 보통 |
| 농어 | 대조기 | 0.6 | 26.7~26.9 | 5.2~8.4 | 보통 | ||
| 돌돔 | 대조기 | 0.6 | 26.7~26.9 | 5.2~8.4 | 보통 | ||
