추자도동측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:22 | 최강류 | 121.8 | 66.86 |
| 01-01 07:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:53 | 최강류 | 267.7 | 56.38 |
| 01-01 14:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:28 | 최강류 | 119 | 70.53 |
| 01-01 21:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:27 | 최강류 | 275.4 | 16.72 |
| 01-02 01:16 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:04 | 최강류 | 123.4 | 69.22 |
| 01-02 08:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:30 | 최강류 | 269.6 | 60.29 |
| 01-02 14:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:08 | 최강류 | 118.4 | 74.73 |
| 01-02 22:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:12 | 최강류 | 270.6 | 17.51 |
| 01-03 01:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 05:48 | 최강류 | 122.9 | 71.26 |
| 01-03 08:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 12:12 | 최강류 | 271.5 | 60.89 |
| 01-03 15:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:51 | 최강류 | 116.8 | 77.1 |
| 01-03 22:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 00:58 | 최강류 | 270.7 | 17.66 |
| 01-04 02:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 06:36 | 최강류 | 120.6 | 71.92 |
| 01-04 09:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:58 | 최강류 | 273.5 | 56.74 |
| 01-04 16:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:35 | 최강류 | 114.8 | 77.04 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.