광양항입구 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:47 | 최강류 | 153.3 | 47.22 |
| 01-01 04:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:27 | 최강류 | 355.1 | 50.97 |
| 01-01 11:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:39 | 최강류 | 163.7 | 56.32 |
| 01-01 17:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:32 | 최강류 | 352.8 | 35.31 |
| 01-01 22:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:29 | 최강류 | 150.5 | 51.95 |
| 01-02 05:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:08 | 최강류 | 353.7 | 51.68 |
| 01-02 11:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:19 | 최강류 | 162.2 | 57.94 |
| 01-02 18:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:17 | 최강류 | 350.6 | 35.03 |
| 01-02 23:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:09 | 최강류 | 147.6 | 53.94 |
| 01-03 06:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:51 | 최강류 | 350.7 | 47.96 |
| 01-03 12:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:56 | 최강류 | 158.8 | 55.23 |
| 01-03 18:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:04 | 최강류 | 348.5 | 32.37 |
| 01-04 00:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:48 | 최강류 | 145.2 | 52.23 |
| 01-04 06:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:34 | 최강류 | 346.9 | 40.69 |
| 01-04 13:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:32 | 최강류 | 154.4 | 49.26 |
| 01-04 19:28 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.