십이동파도남동측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:25 | 최강류 | 223.8 | 41.11 |
| 01-01 08:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 11:40 | 최강류 | 32.8 | 64.97 |
| 01-01 16:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:54 | 최강류 | 214.3 | 36.48 |
| 01-01 21:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:03 | 최강류 | 38.6 | 38.97 |
| 01-02 03:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:30 | 최강류 | 223.3 | 49.05 |
| 01-02 09:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 12:42 | 최강류 | 32.9 | 73.82 |
| 01-02 16:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 19:51 | 최강류 | 213.1 | 45.3 |
| 01-02 22:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:57 | 최강류 | 40.6 | 44.02 |
| 01-03 04:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:27 | 최강류 | 222.9 | 58.09 |
| 01-03 10:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 13:36 | 최강류 | 33.2 | 82.42 |
| 01-03 17:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:40 | 최강류 | 213.8 | 53.06 |
| 01-03 23:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:46 | 최강류 | 41.1 | 48.63 |
| 01-04 04:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 08:19 | 최강류 | 223.4 | 65.61 |
| 01-04 10:55 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 14:24 | 최강류 | 33.5 | 89.16 |
| 01-04 18:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 21:25 | 최강류 | 215.4 | 58.78 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.