거륜도남서측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:59 | 최강류 | 234.7 | 59.43 |
| 01-01 07:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:55 | 최강류 | 49 | 79.57 |
| 01-01 14:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:17 | 최강류 | 235.6 | 57.64 |
| 01-01 21:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:31 | 최강류 | 49.7 | 43.53 |
| 01-02 02:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:00 | 최강류 | 234.6 | 67.89 |
| 01-02 08:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:54 | 최강류 | 50.1 | 91.65 |
| 01-02 15:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 19:16 | 최강류 | 236.1 | 67.24 |
| 01-02 21:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:28 | 최강류 | 52.4 | 50.41 |
| 01-03 03:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:57 | 최강류 | 235.1 | 76.45 |
| 01-03 09:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 12:49 | 최강류 | 50.9 | 102.95 |
| 01-03 16:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:07 | 최강류 | 236.5 | 75.44 |
| 01-03 22:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:20 | 최강류 | 53.4 | 57.93 |
| 01-04 04:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:48 | 최강류 | 236.1 | 82.75 |
| 01-04 10:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 13:38 | 최강류 | 51.5 | 110.87 |
| 01-04 17:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 20:54 | 최강류 | 236.5 | 80.76 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.