완도항 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 03:14 | 최강류 | 290.3 | 64.99 |
| 01-01 06:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 09:39 | 최강류 | 112.9 | 78.76 |
| 01-01 12:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 15:34 | 최강류 | 291.4 | 74.72 |
| 01-01 19:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:58 | 최강류 | 112.5 | 79.5 |
| 01-02 01:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 04:07 | 최강류 | 290.9 | 71.34 |
| 01-02 07:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 10:30 | 최강류 | 112.8 | 86.36 |
| 01-02 13:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 16:25 | 최강류 | 291.5 | 81.6 |
| 01-02 19:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 22:47 | 최강류 | 112.4 | 86.44 |
| 01-03 01:55 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 04:55 | 최강류 | 291.2 | 76.14 |
| 01-03 08:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 11:16 | 최강류 | 112.8 | 91.46 |
| 01-03 14:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 17:13 | 최강류 | 291.5 | 86.08 |
| 01-03 20:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 23:32 | 최강류 | 112.5 | 90.37 |
| 01-04 02:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 05:39 | 최강류 | 291.2 | 79.05 |
| 01-04 09:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:00 | 최강류 | 112.9 | 94.15 |
| 01-04 15:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 17:58 | 최강류 | 291.4 | 88.12 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.