우이도남측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:18 | 최강류 | 17.1 | 64.73 |
| 01-01 02:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:01 | 최강류 | 171 | 76.42 |
| 01-01 07:38 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 12:54 | 최강류 | 10.8 | 106.79 |
| 01-01 15:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:14 | 최강류 | 178.6 | 85.48 |
| 01-01 21:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:03 | 최강류 | 17.9 | 66.8 |
| 01-02 03:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:39 | 최강류 | 171.1 | 80.8 |
| 01-02 08:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:36 | 최강류 | 10.7 | 109.41 |
| 01-02 16:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:53 | 최강류 | 177.8 | 85.49 |
| 01-02 22:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 01:47 | 최강류 | 17.4 | 69.14 |
| 01-03 04:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:23 | 최강류 | 172.1 | 84.08 |
| 01-03 09:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:19 | 최강류 | 10.1 | 110.3 |
| 01-03 17:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:36 | 최강류 | 176.7 | 83.57 |
| 01-03 22:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:32 | 최강류 | 16.1 | 71.58 |
| 01-04 04:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:12 | 최강류 | 173.4 | 84.19 |
| 01-04 10:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:03 | 최강류 | 9.4 | 107.04 |
| 01-04 17:50 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.