대야도동측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:53 | 최강류 | 198.3 | 141.82 |
| 01-01 07:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 11:22 | 최강류 | 30.2 | 163.44 |
| 01-01 15:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:35 | 최강류 | 198.9 | 143.43 |
| 01-01 21:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:57 | 최강류 | 29.8 | 120.72 |
| 01-02 03:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:34 | 최강류 | 198.4 | 151.96 |
| 01-02 08:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:59 | 최강류 | 29.8 | 168.97 |
| 01-02 15:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:14 | 최강류 | 198.6 | 152.73 |
| 01-02 21:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:34 | 최강류 | 29.6 | 123.6 |
| 01-03 04:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:18 | 최강류 | 198.3 | 159.47 |
| 01-03 09:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 12:42 | 최강류 | 29.5 | 171.26 |
| 01-03 16:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:55 | 최강류 | 198.3 | 158.99 |
| 01-03 22:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:19 | 최강류 | 29.3 | 125.36 |
| 01-04 04:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:03 | 최강류 | 198.2 | 161.69 |
| 01-04 10:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 13:32 | 최강류 | 29.4 | 168.23 |
| 01-04 17:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:38 | 최강류 | 198.3 | 160.15 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.