제주도서측 조류표 제주 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:14 | 최강류 | 193.1 | 15.09 |
| 01-01 07:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:32 | 최강류 | 31.3 | 20.94 |
| 01-01 13:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:21 | 최강류 | 218.1 | 27.91 |
| 01-01 20:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:31 | 최강류 | 62.4 | 19.95 |
| 01-02 02:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:02 | 최강류 | 185.2 | 14.31 |
| 01-02 08:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:20 | 최강류 | 28.1 | 19.93 |
| 01-02 13:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 17:52 | 최강류 | 217.8 | 26.63 |
| 01-02 21:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:22 | 최강류 | 58.2 | 24.88 |
| 01-03 04:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:48 | 최강류 | 177.2 | 11.54 |
| 01-03 08:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 12:17 | 최강류 | 25.7 | 19.18 |
| 01-03 14:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:19 | 최강류 | 220.9 | 22.84 |
| 01-03 21:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:14 | 최강류 | 53.3 | 30.79 |
| 01-04 05:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:35 | 최강류 | 164.5 | 7.32 |
| 01-04 08:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 13:11 | 최강류 | 26 | 19.43 |
| 01-04 15:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 18:47 | 최강류 | 227.4 | 18 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.