우도북서측 조류표 제주 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:24 | 최강류 | 142.3 | 10.36 |
| 01-01 05:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 09:57 | 최강류 | 353.8 | 23.78 |
| 01-01 13:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 15:56 | 최강류 | 149.4 | 15.64 |
| 01-01 18:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:45 | 최강류 | 323.7 | 15.25 |
| 01-02 00:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 03:26 | 최강류 | 148.5 | 12.37 |
| 01-02 05:52 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 10:03 | 최강류 | 348.6 | 26.7 |
| 01-02 14:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 16:36 | 최강류 | 150 | 16.93 |
| 01-02 19:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:45 | 최강류 | 333.5 | 18.54 |
| 01-03 01:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 04:17 | 최강류 | 152.1 | 14.64 |
| 01-03 06:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 10:26 | 최강류 | 346 | 28.79 |
| 01-03 15:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 17:16 | 최강류 | 151.5 | 17 |
| 01-03 20:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:26 | 최강류 | 335.6 | 21.61 |
| 01-04 02:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 05:01 | 최강류 | 154 | 16.23 |
| 01-04 08:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:57 | 최강류 | 345.9 | 29.08 |
| 01-04 15:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 17:56 | 최강류 | 154.5 | 15.93 |
| 01-04 20:50 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.