광양항A호등부표 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:28 | 최강류 | 107.4 | 33.08 |
| 01-01 04:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:22 | 최강류 | 301.9 | 40.72 |
| 01-01 10:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:25 | 최강류 | 102.2 | 33.85 |
| 01-01 17:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:56 | 최강류 | 300.3 | 28.8 |
| 01-01 22:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:09 | 최강류 | 107.3 | 33 |
| 01-02 04:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 08:04 | 최강류 | 302.5 | 40.54 |
| 01-02 11:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:08 | 최강류 | 103.1 | 33.7 |
| 01-02 18:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:42 | 최강류 | 301 | 27.95 |
| 01-02 23:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:52 | 최강류 | 107.1 | 31.42 |
| 01-03 05:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:48 | 최강류 | 303.1 | 38.55 |
| 01-03 12:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:54 | 최강류 | 103.9 | 32 |
| 01-03 18:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 21:30 | 최강류 | 302.2 | 27.02 |
| 01-04 00:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:40 | 최강류 | 106.6 | 28.76 |
| 01-04 06:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:34 | 최강류 | 303.7 | 35.09 |
| 01-04 12:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:41 | 최강류 | 104.8 | 29.41 |
| 01-04 19:35 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.