청산도서측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:19 | 최강류 | 319.7 | 31.07 |
| 01-01 12:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:35 | 최강류 | 122 | 15.08 |
| 01-01 15:55 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:53 | 최강류 | 357.4 | 43.65 |
| 01-02 01:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 08:31 | 최강류 | 334.1 | 30.78 |
| 01-02 12:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:09 | 최강류 | 129.1 | 17.81 |
| 01-02 16:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:39 | 최강류 | 356.8 | 42.55 |
| 01-03 02:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:52 | 최강류 | 346.4 | 30.64 |
| 01-03 12:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:53 | 최강류 | 127 | 17.6 |
| 01-03 17:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 21:23 | 최강류 | 358 | 37.34 |
| 01-04 02:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 05:10 | 최강류 | 36.6 | 18.79 |
| 01-04 05:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:21 | 최강류 | 356.6 | 30.55 |
| 01-04 14:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:42 | 최강류 | 117.1 | 14.69 |
| 01-04 18:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 22:02 | 최강류 | 1.7 | 30.47 |
| 01-05 01:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 05:24 | 최강류 | 32.2 | 21.74 |
| 01-05 06:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 09:56 | 최강류 | 5.5 | 30.05 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.