백야도동측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:52 | 최강류 | 145.9 | 25.01 |
| 01-01 03:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:34 | 최강류 | 332.1 | 54.16 |
| 01-01 11:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:11 | 최강류 | 148 | 23.74 |
| 01-01 16:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:25 | 최강류 | 324.6 | 22.76 |
| 01-01 22:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:31 | 최강류 | 146.8 | 26.04 |
| 01-02 04:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:12 | 최강류 | 332.5 | 52.61 |
| 01-02 12:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:51 | 최강류 | 147.6 | 22.78 |
| 01-02 16:52 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:12 | 최강류 | 326.1 | 21.29 |
| 01-02 23:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:10 | 최강류 | 145.9 | 25.32 |
| 01-03 04:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:52 | 최강류 | 333.6 | 47.12 |
| 01-03 13:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:32 | 최강류 | 146.8 | 21.23 |
| 01-03 17:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:10 | 최강류 | 331.9 | 19.33 |
| 01-04 00:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:52 | 최강류 | 143.2 | 23.03 |
| 01-04 05:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:35 | 최강류 | 335.2 | 38.89 |
| 01-04 13:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:13 | 최강류 | 145.7 | 19.4 |
| 01-04 18:21 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.