대방수도 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 03:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:43 | 최강류 | 306.5 | 174.84 |
| 01-01 09:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 12:42 | 최강류 | 124.6 | 154.54 |
| 01-01 16:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:16 | 최강류 | 308.3 | 145.48 |
| 01-01 22:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:26 | 최강류 | 125.6 | 148.15 |
| 01-02 04:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:23 | 최강류 | 306.6 | 187 |
| 01-02 10:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:08 | 최강류 | 124.9 | 158.54 |
| 01-02 16:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:54 | 최강류 | 308.1 | 149.27 |
| 01-02 22:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 01:08 | 최강류 | 125.6 | 149.06 |
| 01-03 04:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:04 | 최강류 | 306.6 | 191.2 |
| 01-03 11:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 13:43 | 최강류 | 124.9 | 157.35 |
| 01-03 17:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:35 | 최강류 | 307.6 | 146.05 |
| 01-03 23:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:54 | 최강류 | 125.6 | 143.98 |
| 01-04 05:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:47 | 최강류 | 306.6 | 184.35 |
| 01-04 11:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 14:25 | 최강류 | 124.7 | 149.06 |
| 01-04 18:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 20:20 | 최강류 | 307 | 136.04 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.