삼천포-제주항로 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 06:29 | 최강류 | 219.6 | 17.33 |
| 01-01 15:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:49 | 최강류 | 318.1 | 13.08 |
| 01-01 22:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:15 | 최강류 | 217.4 | 17.87 |
| 01-02 10:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 12:31 | 최강류 | 148.1 | 11.83 |
| 01-02 16:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:17 | 최강류 | 319.4 | 12.05 |
| 01-02 23:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:00 | 최강류 | 219.4 | 17.22 |
| 01-03 11:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 13:04 | 최강류 | 149.7 | 13.16 |
| 01-03 16:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:52 | 최강류 | 319.8 | 11.09 |
| 01-03 23:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:07 | 최강류 | 156.4 | 8.81 |
| 01-04 02:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 08:44 | 최강류 | 225.9 | 15.45 |
| 01-04 11:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 13:39 | 최강류 | 149.3 | 13.41 |
| 01-04 17:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:35 | 최강류 | 318 | 10.07 |
| 01-05 00:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 02:35 | 최강류 | 151.4 | 10.11 |
| 01-05 05:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 09:33 | 최강류 | 236.2 | 12.94 |
| 01-05 12:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 14:17 | 최강류 | 147.2 | 12.19 |
| 01-05 18:13 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.