내도동측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:00 | 최강류 | 312.9 | 21.5 |
| 01-01 03:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:43 | 최강류 | 115 | 28.43 |
| 01-01 08:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:02 | 최강류 | 291.2 | 10.66 |
| 01-01 11:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 12:35 | 최강류 | 158.2 | 10.99 |
| 01-01 14:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:07 | 최강류 | 306.5 | 22.39 |
| 01-01 20:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 22:41 | 최강류 | 80 | 10.41 |
| 01-02 00:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:39 | 최강류 | 315.4 | 20.13 |
| 01-02 04:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:24 | 최강류 | 112.5 | 23.15 |
| 01-02 09:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 10:47 | 최강류 | 282.2 | 6.92 |
| 01-02 11:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:04 | 최강류 | 155.7 | 9.83 |
| 01-02 14:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:36 | 최강류 | 306.9 | 24.05 |
| 01-02 21:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 23:30 | 최강류 | 79.9 | 9.22 |
| 01-03 01:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:24 | 최강류 | 320 | 17.03 |
| 01-03 05:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:24 | 최강류 | 102.2 | 16.71 |
| 01-03 11:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 13:35 | 최강류 | 138 | 8.98 |
| 01-03 14:56 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.