부산항신항 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:23 | 최강류 | 189.3 | 8.61 |
| 01-01 05:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:19 | 최강류 | 354 | 5.83 |
| 01-01 09:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 12:57 | 최강류 | 178.2 | 11.18 |
| 01-01 18:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:36 | 최강류 | 345.3 | 4.76 |
| 01-01 21:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:08 | 최강류 | 189.1 | 8.64 |
| 01-02 06:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:56 | 최강류 | 357.8 | 5.53 |
| 01-02 09:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:34 | 최강류 | 178.2 | 10.09 |
| 01-02 18:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:10 | 최강류 | 351.7 | 4.87 |
| 01-02 21:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 01:46 | 최강류 | 190.9 | 8.46 |
| 01-03 06:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:29 | 최강류 | 0.7 | 5.23 |
| 01-03 10:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:12 | 최강류 | 176.7 | 9.08 |
| 01-03 18:59 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:43 | 최강류 | 359.6 | 4.75 |
| 01-03 22:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:25 | 최강류 | 192.9 | 8.22 |
| 01-04 07:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:02 | 최강류 | 1 | 5.1 |
| 01-04 10:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 14:54 | 최강류 | 173.8 | 8.34 |
| 01-04 19:32 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.