가덕도남서측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:04 | 최강류 | 5.9 | 11.69 |
| 01-01 05:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 12:30 | 최강류 | 144.6 | 67.8 |
| 01-01 16:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:35 | 최강류 | 346.5 | 9.25 |
| 01-01 19:44 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:04 | 최강류 | 137.8 | 41.32 |
| 01-02 03:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 04:56 | 최강류 | 354.1 | 10.38 |
| 01-02 06:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:03 | 최강류 | 144.7 | 68.64 |
| 01-02 17:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:19 | 최강류 | 347 | 10.42 |
| 01-02 20:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:50 | 최강류 | 136.8 | 40.03 |
| 01-03 04:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 05:49 | 최강류 | 343.6 | 11.76 |
| 01-03 07:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 13:34 | 최강류 | 145.2 | 66.87 |
| 01-03 17:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:57 | 최강류 | 351.7 | 10.8 |
| 01-03 20:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:31 | 최강류 | 138.5 | 38.09 |
| 01-04 05:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 06:39 | 최강류 | 341.7 | 14.84 |
| 01-04 08:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 14:05 | 최강류 | 145.7 | 62.54 |
| 01-04 18:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:35 | 최강류 | 356.8 | 10.59 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.