북형제도남측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:09 | 최강류 | 43.7 | 47.95 |
| 01-01 03:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 06:15 | 최강류 | 253.4 | 47.45 |
| 01-01 09:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:19 | 최강류 | 52.2 | 65.11 |
| 01-01 18:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:02 | 최강류 | 41.9 | 46.92 |
| 01-02 04:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:54 | 최강류 | 255.5 | 45.11 |
| 01-02 09:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:02 | 최강류 | 53 | 64.62 |
| 01-02 19:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 01:53 | 최강류 | 40.4 | 47.68 |
| 01-03 05:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:33 | 최강류 | 258.8 | 38.7 |
| 01-03 10:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:47 | 최강류 | 53.9 | 61.32 |
| 01-03 20:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:41 | 최강류 | 39.3 | 49.32 |
| 01-04 06:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 08:13 | 최강류 | 263.9 | 29.37 |
| 01-04 10:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:33 | 최강류 | 54.2 | 56.11 |
| 01-04 20:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 03:29 | 최강류 | 37.5 | 50.54 |
| 01-05 07:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 08:53 | 최강류 | 274 | 18.64 |
| 01-05 10:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 16:20 | 최강류 | 53.1 | 50.33 |
| 01-05 21:22 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.