태종대남측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:38 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 06:05 | 최강류 | 236.6 | 87.6 |
| 01-01 08:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 12:15 | 최강류 | 98.9 | 95.94 |
| 01-01 18:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:42 | 최강류 | 84.8 | 75.58 |
| 01-02 03:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:44 | 최강류 | 236.2 | 90.76 |
| 01-02 09:16 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 12:50 | 최강류 | 97.8 | 105.05 |
| 01-02 19:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:26 | 최강류 | 83.3 | 81.68 |
| 01-03 04:16 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:22 | 최강류 | 236.4 | 86.38 |
| 01-03 09:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 13:28 | 최강류 | 96.9 | 109.2 |
| 01-03 19:38 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:11 | 최강류 | 81.3 | 86.57 |
| 01-04 05:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 08:01 | 최강류 | 236.9 | 74.28 |
| 01-04 10:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 14:06 | 최강류 | 96 | 107.44 |
| 01-04 20:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 01:58 | 최강류 | 79.5 | 88.44 |
| 01-05 06:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 08:40 | 최강류 | 236.9 | 55.26 |
| 01-05 10:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 14:44 | 최강류 | 94.8 | 100.36 |
| 01-05 20:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-06 02:51 | 최강류 | 78.5 | 85.17 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.