가덕도남측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:19 | 최강류 | 71 | 97.36 |
| 01-01 05:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:50 | 최강류 | 232.3 | 96.75 |
| 01-01 11:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:24 | 최강류 | 62.5 | 120.93 |
| 01-01 18:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:33 | 최강류 | 233 | 92.52 |
| 01-02 00:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:56 | 최강류 | 70.5 | 101.44 |
| 01-02 06:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:33 | 최강류 | 231.7 | 101.55 |
| 01-02 12:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:04 | 최강류 | 62.2 | 125.71 |
| 01-02 18:52 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 22:13 | 최강류 | 232.9 | 98.23 |
| 01-03 00:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:34 | 최강류 | 70.2 | 103.55 |
| 01-03 06:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 10:15 | 최강류 | 231.9 | 104.22 |
| 01-03 12:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:44 | 최강류 | 62.3 | 126.53 |
| 01-03 19:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:52 | 최강류 | 233.6 | 101.26 |
| 01-04 01:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 04:13 | 최강류 | 70.2 | 103.79 |
| 01-04 07:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:57 | 최강류 | 232.9 | 103.81 |
| 01-04 13:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:27 | 최강류 | 62.6 | 122.76 |
| 01-04 20:07 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.