자월도북서측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 01:11 | 최강류 | 75.1 | 48.32 |
| 01-01 03:09 | 최강류 | 39.9 | 76.93 |
| 01-01 04:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 06:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:13 | 최강류 | 242.8 | 79.62 |
| 01-01 08:49 | 최강류 | 230.3 | 79.77 |
| 01-01 11:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 11:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:15 | 최강류 | 77.1 | 55.75 |
| 01-01 15:11 | 최강류 | 40 | 101.3 |
| 01-01 15:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:25 | 최강류 | 249 | 78.58 |
| 01-01 21:35 | 최강류 | 231.3 | 70.9 |
| 01-02 00:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:48 | 최강류 | 75.8 | 52.81 |
| 01-02 03:50 | 최강류 | 39 | 80.2 |
| 01-02 04:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:49 | 최강류 | 244.3 | 83.32 |
| 01-02 09:35 | 최강류 | 229 | 83.2 |
| 01-02 12:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 12:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:55 | 최강류 | 76.5 | 59.81 |
| 01-02 15:53 | 최강류 | 39 | 104.39 |
| 01-02 16:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 19:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:02 | 최강류 | 249.4 | 82.66 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.