광안리 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:07 | 최강류 | 240.7 | 20.07 |
| 01-01 09:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:35 | 최강류 | 6.4 | 14.66 |
| 01-01 13:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 16:14 | 최강류 | 207 | 21.65 |
| 01-02 00:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:32 | 최강류 | 237.5 | 22.06 |
| 01-02 09:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:08 | 최강류 | 359.8 | 15.7 |
| 01-02 13:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 17:01 | 최강류 | 206.9 | 21.23 |
| 01-03 01:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 05:36 | 최강류 | 227.5 | 23.86 |
| 01-03 14:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:29 | 최강류 | 216 | 21.02 |
| 01-04 01:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 06:03 | 최강류 | 223.5 | 24.64 |
| 01-04 11:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:35 | 최강류 | 1.9 | 16.23 |
| 01-04 15:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:46 | 최강류 | 223 | 21.66 |
| 01-05 02:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 06:46 | 최강류 | 223.1 | 23.39 |
| 01-05 11:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 13:34 | 최강류 | 9.3 | 14.4 |
| 01-05 16:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 20:35 | 최강류 | 225.7 | 22.02 |
| 01-06 03:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-06 07:39 | 최강류 | 224.1 | 19.91 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.