나로도동측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:23 | 최강류 | 148.1 | 42.48 |
| 01-01 04:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:55 | 최강류 | 295.9 | 43.52 |
| 01-01 11:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:11 | 최강류 | 123.3 | 43.5 |
| 01-01 17:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:04 | 최강류 | 298.5 | 28.15 |
| 01-01 22:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:01 | 최강류 | 147.7 | 45.53 |
| 01-02 05:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 08:29 | 최강류 | 296.2 | 44.75 |
| 01-02 11:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:46 | 최강류 | 123.7 | 44.46 |
| 01-02 17:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:43 | 최강류 | 299.8 | 28.2 |
| 01-02 23:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:39 | 최강류 | 147.9 | 45.94 |
| 01-03 05:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:03 | 최강류 | 296.7 | 44.23 |
| 01-03 12:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:22 | 최강류 | 124.4 | 43.45 |
| 01-03 18:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 21:27 | 최강류 | 301.1 | 27.63 |
| 01-04 00:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:18 | 최강류 | 148.2 | 43.22 |
| 01-04 06:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:39 | 최강류 | 297.4 | 41.46 |
| 01-04 13:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:01 | 최강류 | 125.2 | 40.31 |
| 01-04 19:20 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.