초도동측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:37 | 최강류 | 107.9 | 44.9 |
| 01-01 06:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 09:50 | 최강류 | 267.9 | 54.79 |
| 01-01 13:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:04 | 최강류 | 57.6 | 61.82 |
| 01-01 23:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 03:20 | 최강류 | 102.2 | 47.8 |
| 01-02 07:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 10:32 | 최강류 | 270.9 | 57.72 |
| 01-02 14:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:38 | 최강류 | 60.7 | 64.89 |
| 01-03 00:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 04:24 | 최강류 | 93.2 | 48.9 |
| 01-03 08:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 11:15 | 최강류 | 272.5 | 57.51 |
| 01-03 15:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:13 | 최강류 | 63.7 | 64.79 |
| 01-04 01:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 05:59 | 최강류 | 79.4 | 49.53 |
| 01-04 09:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:01 | 최강류 | 273 | 53.32 |
| 01-04 15:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:49 | 최강류 | 66.3 | 61.75 |
| 01-05 01:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 06:57 | 최강류 | 76.9 | 47.7 |
| 01-05 09:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 12:47 | 최강류 | 273.1 | 45.23 |
| 01-05 16:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 20:26 | 최강류 | 68.8 | 56.46 |
| 01-06 03:04 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.