대병풍도서측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 03:36 | 최강류 | 92.4 | 32.41 |
| 01-01 06:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 09:47 | 최강류 | 265.5 | 54.31 |
| 01-01 14:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:12 | 최강류 | 56.3 | 53.16 |
| 01-01 23:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 04:18 | 최강류 | 90 | 34.99 |
| 01-02 06:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 10:38 | 최강류 | 262.8 | 55.74 |
| 01-02 15:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:43 | 최강류 | 59.1 | 52.96 |
| 01-02 23:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 05:07 | 최강류 | 86 | 36.68 |
| 01-03 07:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 11:43 | 최강류 | 257.5 | 56.68 |
| 01-03 15:44 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:11 | 최강류 | 63.7 | 51.72 |
| 01-04 00:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:24 | 최강류 | 198.5 | 20.54 |
| 01-04 03:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 06:04 | 최강류 | 80.6 | 37.17 |
| 01-04 08:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:42 | 최강류 | 254.6 | 56.13 |
| 01-04 16:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:42 | 최강류 | 67.9 | 49.47 |
| 01-05 00:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 02:38 | 최강류 | 224.1 | 22.96 |
| 01-05 04:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 07:06 | 최강류 | 75.6 | 36.49 |
| 01-05 09:42 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.