증도동측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:18 | 최강류 | 33 | 49.38 |
| 01-01 03:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:05 | 최강류 | 224.3 | 67.68 |
| 01-01 08:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:48 | 최강류 | 33.1 | 63.62 |
| 01-01 15:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:13 | 최강류 | 237.5 | 73.68 |
| 01-01 21:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:07 | 최강류 | 32.5 | 51.44 |
| 01-02 03:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:45 | 최강류 | 225.2 | 73.22 |
| 01-02 09:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:33 | 최강류 | 32.7 | 64.82 |
| 01-02 16:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:54 | 최강류 | 239.7 | 76.93 |
| 01-02 22:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:53 | 최강류 | 31.6 | 53.02 |
| 01-03 04:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:29 | 최강류 | 226.6 | 76.88 |
| 01-03 10:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:16 | 최강류 | 31.8 | 64.97 |
| 01-03 16:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:38 | 최강류 | 241.3 | 78.65 |
| 01-03 23:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:37 | 최강류 | 30.8 | 53.88 |
| 01-04 05:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:18 | 최강류 | 229.3 | 77.74 |
| 01-04 11:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 13:02 | 최강류 | 16.6 | 63.54 |
| 01-04 17:40 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.