재원동수도 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:49 | 최강류 | 22 | 71.56 |
| 01-01 03:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 06:12 | 최강류 | 210.5 | 93.32 |
| 01-01 09:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:01 | 최강류 | 13.9 | 114.81 |
| 01-01 16:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:57 | 최강류 | 213.7 | 91.32 |
| 01-01 23:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:28 | 최강류 | 18.8 | 78.27 |
| 01-02 04:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:50 | 최강류 | 214 | 98.39 |
| 01-02 10:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:38 | 최강류 | 11.8 | 121.59 |
| 01-02 17:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 19:32 | 최강류 | 215.7 | 95.95 |
| 01-02 23:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:08 | 최강류 | 16.1 | 84.07 |
| 01-03 05:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:31 | 최강류 | 216.2 | 101.76 |
| 01-03 11:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:19 | 최강류 | 10.3 | 124.91 |
| 01-03 17:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:10 | 최강류 | 217.2 | 98.27 |
| 01-04 00:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:50 | 최강류 | 14.4 | 88.15 |
| 01-04 05:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 08:14 | 최강류 | 217.6 | 101.74 |
| 01-04 12:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:04 | 최강류 | 9.6 | 122.51 |
| 01-04 18:37 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.