대왕암남측 조류표 동해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:47 | 최강류 | 209.7 | 29.1 |
| 01-01 07:38 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:44 | 최강류 | 21.2 | 37.19 |
| 01-01 17:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 22:31 | 최강류 | 30.3 | 30.27 |
| 01-02 02:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:07 | 최강류 | 212.3 | 23.99 |
| 01-02 08:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:05 | 최강류 | 20.2 | 38.42 |
| 01-02 18:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 23:05 | 최강류 | 28.5 | 25.65 |
| 01-03 03:16 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 05:23 | 최강류 | 216.6 | 17.76 |
| 01-03 08:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 11:31 | 최강류 | 18.8 | 38.16 |
| 01-03 16:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:04 | 최강류 | 227.1 | 7.46 |
| 01-03 21:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 23:45 | 최강류 | 26.3 | 21.14 |
| 01-04 04:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 05:48 | 최강류 | 222.2 | 12.09 |
| 01-04 09:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:03 | 최강류 | 17.5 | 35.47 |
| 01-04 16:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 20:42 | 최강류 | 213.2 | 11.56 |
| 01-04 22:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 02:43 | 최강류 | 24.2 | 19.95 |
| 01-05 05:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 06:26 | 최강류 | 231 | 7.97 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.