여수해만입구 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:39 | 최강류 | 106 | 21.86 |
| 01-01 03:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:15 | 최강류 | 269.5 | 38.61 |
| 01-01 10:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:22 | 최강류 | 88.3 | 34.72 |
| 01-01 18:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:10 | 최강류 | 310 | 10.95 |
| 01-01 22:16 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:21 | 최강류 | 105.3 | 20.9 |
| 01-02 04:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:52 | 최강류 | 271.6 | 38.29 |
| 01-02 11:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:58 | 최강류 | 89.4 | 34.13 |
| 01-02 19:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:01 | 최강류 | 301.2 | 12.4 |
| 01-02 23:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:05 | 최강류 | 103 | 18.77 |
| 01-03 04:44 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:29 | 최강류 | 273.4 | 35.78 |
| 01-03 12:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:36 | 최강류 | 89.9 | 31.14 |
| 01-03 19:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 21:47 | 최강류 | 295.3 | 13.94 |
| 01-04 00:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:58 | 최강류 | 98.1 | 16 |
| 01-04 05:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:09 | 최강류 | 275 | 31.21 |
| 01-04 12:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:18 | 최강류 | 89.3 | 26.56 |
| 01-04 19:48 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.