여수해협 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 03:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:39 | 최강류 | 276.5 | 34.76 |
| 01-01 09:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:11 | 최강류 | 109 | 65.72 |
| 01-01 16:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:58 | 최강류 | 278.4 | 28.77 |
| 01-01 21:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:42 | 최강류 | 106.6 | 48.86 |
| 01-02 03:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:20 | 최강류 | 278.8 | 40.45 |
| 01-02 10:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:55 | 최강류 | 108.7 | 69.05 |
| 01-02 17:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 19:28 | 최강류 | 278.1 | 28.75 |
| 01-02 22:38 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 01:30 | 최강류 | 106.3 | 48.79 |
| 01-03 04:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:05 | 최강류 | 280.3 | 43.98 |
| 01-03 11:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:38 | 최강류 | 108.5 | 70.06 |
| 01-03 18:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:04 | 최강류 | 276.2 | 26.63 |
| 01-03 23:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:21 | 최강류 | 106.3 | 48.34 |
| 01-04 05:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:54 | 최강류 | 281 | 43.65 |
| 01-04 11:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:19 | 최강류 | 108.1 | 67.76 |
| 01-04 18:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 20:48 | 최강류 | 273.2 | 23.7 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.