흑일도남측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:02 | 최강류 | 77 | 112.04 |
| 01-01 06:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 09:52 | 최강류 | 263.6 | 195.89 |
| 01-01 13:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 16:48 | 최강류 | 78.1 | 127.3 |
| 01-01 20:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 22:48 | 최강류 | 264.4 | 132.01 |
| 01-02 02:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 04:41 | 최강류 | 77.3 | 113.78 |
| 01-02 07:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 10:33 | 최강류 | 263.1 | 205.99 |
| 01-02 14:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 17:23 | 최강류 | 77.8 | 135.1 |
| 01-02 20:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 23:24 | 최강류 | 264 | 142.43 |
| 01-03 02:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 05:23 | 최강류 | 77.4 | 116.28 |
| 01-03 08:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 11:17 | 최강류 | 262.7 | 209.51 |
| 01-03 15:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:03 | 최강류 | 77.8 | 138.88 |
| 01-03 21:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 00:04 | 최강류 | 263.5 | 149.3 |
| 01-04 03:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 06:09 | 최강류 | 77.4 | 117.95 |
| 01-04 08:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:05 | 최강류 | 262.5 | 203.67 |
| 01-04 15:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 18:46 | 최강류 | 78 | 136.87 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.