완도통항분리대 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:52 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:42 | 최강류 | 94 | 83.33 |
| 01-01 07:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 11:02 | 최강류 | 272.5 | 87.08 |
| 01-01 14:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:33 | 최강류 | 91.6 | 106.72 |
| 01-01 21:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:14 | 최강류 | 283.4 | 27.46 |
| 01-02 01:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:24 | 최강류 | 96.2 | 88.86 |
| 01-02 08:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:43 | 최강류 | 272.1 | 91.92 |
| 01-02 15:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:11 | 최강류 | 90.8 | 112 |
| 01-02 21:44 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 23:57 | 최강류 | 282.5 | 27.98 |
| 01-03 02:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:06 | 최강류 | 98.2 | 92.98 |
| 01-03 08:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 12:27 | 최강류 | 272.3 | 93.24 |
| 01-03 15:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:51 | 최강류 | 90.9 | 113.83 |
| 01-03 22:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 00:49 | 최강류 | 276.4 | 29.5 |
| 01-04 03:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 06:49 | 최강류 | 99.4 | 93.98 |
| 01-04 09:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 13:13 | 최강류 | 272.5 | 89.62 |
| 01-04 16:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:33 | 최강류 | 91.9 | 111.41 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.