자월도남측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:11 | 최강류 | 75.1 | 48.32 |
| 01-01 04:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:13 | 최강류 | 242.8 | 79.62 |
| 01-01 11:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:15 | 최강류 | 77.1 | 55.75 |
| 01-01 15:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:25 | 최강류 | 249 | 78.58 |
| 01-02 00:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:48 | 최강류 | 75.8 | 52.81 |
| 01-02 04:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:49 | 최강류 | 244.3 | 83.32 |
| 01-02 12:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:55 | 최강류 | 76.5 | 59.81 |
| 01-02 16:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:02 | 최강류 | 249.4 | 82.66 |
| 01-03 00:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:27 | 최강류 | 76 | 57.42 |
| 01-03 05:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:27 | 최강류 | 245.7 | 84.96 |
| 01-03 12:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:37 | 최강류 | 75.9 | 63.36 |
| 01-03 17:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:41 | 최강류 | 249.4 | 85.11 |
| 01-04 01:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:08 | 최강류 | 75.9 | 60.73 |
| 01-04 05:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:07 | 최강류 | 246.8 | 83.9 |
| 01-04 13:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:19 | 최강류 | 75.2 | 65.27 |
| 01-04 17:45 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.