부산항입구 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:28 | 최강류 | 239 | 42.87 |
| 01-01 08:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 11:00 | 최강류 | 41.3 | 56.34 |
| 01-01 13:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:18 | 최강류 | 232.4 | 32.95 |
| 01-01 20:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:10 | 최강류 | 40.5 | 43.86 |
| 01-02 01:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:16 | 최강류 | 231.3 | 49.58 |
| 01-02 09:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:38 | 최강류 | 38.7 | 54.31 |
| 01-02 14:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 17:58 | 최강류 | 227.5 | 36.08 |
| 01-02 21:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 23:46 | 최강류 | 41.9 | 44.06 |
| 01-03 01:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:01 | 최강류 | 226.8 | 55.48 |
| 01-03 09:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 12:18 | 최강류 | 36.5 | 50.09 |
| 01-03 14:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:36 | 최강류 | 225.5 | 37.37 |
| 01-03 21:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 00:25 | 최강류 | 42.3 | 41.64 |
| 01-04 02:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 06:42 | 최강류 | 225.4 | 57.63 |
| 01-04 10:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:59 | 최강류 | 35.7 | 44.19 |
| 01-04 15:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:14 | 최강류 | 226 | 36.38 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.