낙동포 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 03:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 06:10 | 최강류 | 259 | 57.17 |
| 01-01 09:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:34 | 최강류 | 74.1 | 72.57 |
| 01-01 18:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:21 | 최강류 | 54.4 | 54.21 |
| 01-02 03:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:41 | 최강류 | 257.7 | 58.72 |
| 01-02 09:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:15 | 최강류 | 74.5 | 76.75 |
| 01-02 19:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:59 | 최강류 | 56.5 | 55.67 |
| 01-03 04:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:14 | 최강류 | 256.8 | 58.2 |
| 01-03 10:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:56 | 최강류 | 73.3 | 76.96 |
| 01-03 20:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:39 | 최강류 | 59.5 | 54 |
| 01-04 05:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:50 | 최강류 | 256.2 | 53.96 |
| 01-04 11:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:39 | 최강류 | 70.7 | 72.9 |
| 01-04 20:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 02:25 | 최강류 | 62.7 | 49.15 |
| 01-05 05:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 08:30 | 최강류 | 256.1 | 45.16 |
| 01-05 11:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 16:25 | 최강류 | 67.1 | 65.44 |
| 01-05 21:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-06 03:21 | 최강류 | 65.1 | 42.08 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.