부도수도 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:04 | 최강류 | 140.7 | 11.14 |
| 01-01 04:55 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:06 | 최강류 | 291.4 | 6.04 |
| 01-01 09:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:36 | 최강류 | 143.2 | 15.51 |
| 01-01 17:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:42 | 최강류 | 308.1 | 4.6 |
| 01-01 22:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:54 | 최강류 | 139.7 | 11.86 |
| 01-02 05:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:40 | 최강류 | 285.6 | 6.02 |
| 01-02 10:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:19 | 최강류 | 142.8 | 16.18 |
| 01-02 18:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:21 | 최강류 | 303.4 | 4.23 |
| 01-02 22:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:38 | 최강류 | 139.6 | 12.57 |
| 01-03 06:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:11 | 최강류 | 279.6 | 5.87 |
| 01-03 11:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:01 | 최강류 | 142.5 | 15.71 |
| 01-03 19:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:58 | 최강류 | 296.8 | 3.55 |
| 01-03 23:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:19 | 최강류 | 140.5 | 12.95 |
| 01-04 12:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:43 | 최강류 | 142.5 | 14.24 |
| 01-05 00:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-05 03:59 | 최강류 | 142.1 | 12.74 |
| 01-05 13:28 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.