통영해만 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:51 | 최강류 | 189.1 | 23.46 |
| 01-01 07:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:20 | 최강류 | 18.7 | 21.76 |
| 01-01 15:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:10 | 최강류 | 23.9 | 8.59 |
| 01-01 23:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 03:18 | 최강류 | 189.8 | 24.11 |
| 01-02 08:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 10:52 | 최강류 | 21 | 21.61 |
| 01-02 15:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:32 | 최강류 | 7.2 | 6.72 |
| 01-02 18:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:49 | 최강류 | 22.1 | 9.31 |
| 01-03 00:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:50 | 최강류 | 190.5 | 22.71 |
| 01-03 08:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 11:27 | 최강류 | 23.2 | 20.07 |
| 01-03 15:57 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:51 | 최강류 | 356.8 | 6.9 |
| 01-03 20:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:30 | 최강류 | 19.4 | 9.48 |
| 01-04 00:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 04:25 | 최강류 | 190.7 | 19.1 |
| 01-04 09:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:06 | 최강류 | 24.4 | 17.47 |
| 01-04 16:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:24 | 최강류 | 348.4 | 5.85 |
| 01-04 20:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 23:19 | 최강류 | 16.4 | 8.86 |
| 01-05 01:40 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.