광양항제1항로 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:23 | 최강류 | 172.5 | 67.01 |
| 01-01 04:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:58 | 최강류 | 353.7 | 50.98 |
| 01-01 10:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:02 | 최강류 | 168.2 | 72.42 |
| 01-01 17:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:11 | 최강류 | 352.5 | 31.78 |
| 01-01 22:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:04 | 최강류 | 173 | 67.59 |
| 01-02 05:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 08:36 | 최강류 | 353.8 | 49.17 |
| 01-02 11:16 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:44 | 최강류 | 168.1 | 72.39 |
| 01-02 18:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:58 | 최강류 | 349 | 31.1 |
| 01-02 23:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:48 | 최강류 | 173.6 | 65.96 |
| 01-03 05:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:17 | 최강류 | 353.7 | 44.75 |
| 01-03 11:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:29 | 최강류 | 169 | 69.55 |
| 01-03 18:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 21:51 | 최강류 | 345.6 | 29.92 |
| 01-03 23:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:35 | 최강류 | 174.3 | 62.09 |
| 01-04 06:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:03 | 최강류 | 352.6 | 38.17 |
| 01-04 12:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:19 | 최강류 | 170.7 | 64.53 |
| 01-04 19:42 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.