장산도동측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 02:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:09 | 최강류 | 222.2 | 110.55 |
| 01-01 05:44 | 최강류 | 179.6 | 123.19 |
| 01-01 07:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:25 | 최강류 | 60.9 | 84.56 |
| 01-01 11:49 | 최강류 | 342.3 | 144.45 |
| 01-01 14:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 15:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:49 | 최강류 | 220.1 | 117.98 |
| 01-01 18:34 | 최강류 | 180.9 | 123.06 |
| 01-01 20:55 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:12 | 최강류 | 64 | 69.53 |
| 01-02 00:30 | 최강류 | 336 | 106.81 |
| 01-02 02:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 03:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:50 | 최강류 | 223.3 | 115.22 |
| 01-02 06:23 | 최강류 | 179.9 | 124.27 |
| 01-02 08:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:07 | 최강류 | 61.5 | 90.09 |
| 01-02 12:23 | 최강류 | 341.7 | 144.32 |
| 01-02 15:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 16:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:28 | 최강류 | 221.5 | 123.14 |
| 01-02 19:12 | 최강류 | 181.1 | 125.52 |
| 01-02 21:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 22:20 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.