목포북항북측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:15 | 최강류 | 218.2 | 114.93 |
| 01-01 08:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:17 | 최강류 | 40.6 | 104.91 |
| 01-01 15:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:08 | 최강류 | 216.4 | 141.15 |
| 01-01 21:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:57 | 최강류 | 39.6 | 76.27 |
| 01-02 03:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:00 | 최강류 | 217.8 | 122.49 |
| 01-02 08:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:07 | 최강류 | 40.1 | 102.49 |
| 01-02 16:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:48 | 최강류 | 216.1 | 147.82 |
| 01-02 21:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:23 | 최강류 | 39.4 | 76.27 |
| 01-03 04:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:46 | 최강류 | 217.3 | 128.67 |
| 01-03 09:30 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:55 | 최강류 | 39.6 | 98.54 |
| 01-03 17:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:29 | 최강류 | 216 | 151.75 |
| 01-03 22:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 00:54 | 최강류 | 39.4 | 75.83 |
| 01-04 05:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:33 | 최강류 | 216.7 | 132.33 |
| 01-04 10:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 13:04 | 최강류 | 39.4 | 96.51 |
| 01-04 17:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 20:10 | 최강류 | 216 | 151.74 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.