장고도수도 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 03:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:15 | 최강류 | 44.5 | 45.38 |
| 01-01 07:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 11:43 | 최강류 | 225.7 | 68.37 |
| 01-01 15:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:55 | 최강류 | 42.5 | 76.15 |
| 01-01 21:59 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:17 | 최강류 | 220.8 | 50.83 |
| 01-02 03:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:54 | 최강류 | 44.6 | 48.22 |
| 01-02 08:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 12:23 | 최강류 | 225.7 | 71.43 |
| 01-02 16:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:32 | 최강류 | 42.4 | 75.78 |
| 01-02 22:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:59 | 최강류 | 222.6 | 54.01 |
| 01-03 04:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:34 | 최강류 | 44.6 | 50.74 |
| 01-03 09:52 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 13:06 | 최강류 | 225.1 | 73.17 |
| 01-03 16:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:13 | 최강류 | 42.1 | 72.13 |
| 01-03 23:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 01:43 | 최강류 | 224.9 | 55.23 |
| 01-04 04:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:17 | 최강류 | 44.4 | 51.81 |
| 01-04 10:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 13:50 | 최강류 | 224.5 | 71.96 |
| 01-04 17:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:58 | 최강류 | 41.8 | 65.9 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.