만재도서측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:19 | 최강류 | 336 | 40.89 |
| 01-01 02:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 06:29 | 최강류 | 159.7 | 80.08 |
| 01-01 09:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:05 | 최강류 | 335.6 | 89.05 |
| 01-01 17:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:40 | 최강류 | 136.4 | 35.51 |
| 01-01 22:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:57 | 최강류 | 336.4 | 45.72 |
| 01-02 03:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:10 | 최강류 | 157.9 | 79.88 |
| 01-02 10:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:42 | 최강류 | 336.4 | 89.45 |
| 01-02 17:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:12 | 최강류 | 143.7 | 34.47 |
| 01-02 22:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 01:38 | 최강류 | 337.7 | 49.37 |
| 01-03 04:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:52 | 최강류 | 155.7 | 75.18 |
| 01-03 11:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:22 | 최강류 | 336.7 | 85.43 |
| 01-03 18:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:46 | 최강류 | 150.4 | 34.31 |
| 01-03 23:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:22 | 최강류 | 339.4 | 51.15 |
| 01-04 05:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 08:38 | 최강류 | 153.6 | 66.21 |
| 01-04 11:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:04 | 최강류 | 336.4 | 77.14 |
| 01-04 18:54 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.