하동항 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:27 | 최강류 | 229.6 | 73.26 |
| 01-01 05:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:49 | 최강류 | 23.8 | 59.6 |
| 01-01 12:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 15:07 | 최강류 | 228.6 | 63.28 |
| 01-01 17:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:01 | 최강류 | 22.2 | 42.93 |
| 01-01 23:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 03:08 | 최강류 | 230.1 | 74.91 |
| 01-02 05:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:22 | 최강류 | 25.3 | 63.7 |
| 01-02 12:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:49 | 최강류 | 228.7 | 67.79 |
| 01-02 18:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:45 | 최강류 | 20.9 | 44.99 |
| 01-03 00:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:50 | 최강류 | 230.3 | 70.35 |
| 01-03 06:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:57 | 최강류 | 26.2 | 61.52 |
| 01-03 13:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 16:32 | 최강류 | 229.4 | 66.1 |
| 01-03 19:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:31 | 최강류 | 20 | 43.33 |
| 01-04 01:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 04:34 | 최강류 | 229.9 | 60.77 |
| 01-04 07:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:32 | 최강류 | 26.3 | 53.75 |
| 01-04 14:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 17:18 | 최강류 | 230.6 | 58.71 |
| 01-04 20:14 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.