자월도북측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:12 | 최강류 | 74 | 149.42 |
| 01-01 05:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:29 | 최강류 | 253 | 115.84 |
| 01-01 11:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:20 | 최강류 | 70.9 | 169.91 |
| 01-01 17:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:15 | 최강류 | 249.7 | 112.95 |
| 01-02 00:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:44 | 최강류 | 74.4 | 153.78 |
| 01-02 05:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 08:54 | 최강류 | 254.5 | 116.8 |
| 01-02 12:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:55 | 최강류 | 70.7 | 170.52 |
| 01-02 18:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:25 | 최강류 | 250.8 | 108.99 |
| 01-03 00:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:18 | 최강류 | 73.9 | 152.54 |
| 01-03 06:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:15 | 최강류 | 256.4 | 114.4 |
| 01-03 12:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:30 | 최강류 | 70.6 | 164.48 |
| 01-03 18:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 21:32 | 최강류 | 253.5 | 102.87 |
| 01-04 01:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:53 | 최강류 | 72.8 | 145.19 |
| 01-04 06:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:39 | 최강류 | 258.1 | 108.17 |
| 01-04 13:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:06 | 최강류 | 70.3 | 151.18 |
| 01-04 19:15 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.